opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 1 | 1 | 1 |
min | 7.5 | 7.2 | 99.9 |
max | 7.5 | 7.2 | 99.9 |
średnia | 7.5 | 7.2 | 99.9 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | ↑ 7.5 | ↓ 7.2 | 99.9 |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |