Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.09.22 (wtorek), godz. 17:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 |
| min | 14.9 | 15.1 | 22.3 |
| max | 17 | 34.5 | 83.3 |
| średnia | 15.9 | 24.6 | 60 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Kamień Kotowy | ↓ 15.6 | ↓ 34.5 | ↓ 22.3 |
Lubraniec | 14.9 | ↓ 18.1 | ↑ 83.3 |
Nakonowo | ↑ 16.2 | ↓ 33.8 | ↓ 59.6 |
Sarbinowo | ↓ 17 | ↓ 29.5 | ↑ 59.6 |
Solec Kujawski (prom) | 16.3 | ↓ 15.1 | ↑ 57.1 |
Stolno | ↓ 14.9 | ↓ 20.7 | ↑ 64.9 |
Suszewo | ↓ 16.3 | ↓ 20.2 | ↓ 73.2 |
Żabno | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2