Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.04.17 (piątek), godz. 07:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 |
| min | 2.2 | 7.8 | 43 |
| max | 7.7 | 16.8 | 86.8 |
| średnia | 5.4 | 11.4 | 72.91 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Kamień Kotowy | ↑ 5.1 | ↑ 15 | ↓ 43 |
Lubraniec | ↑ 6.2 | ↑ 10.4 | ↓ 86.4 |
Nakonowo | ↑ 5.4 | ↑ 12.4 | ↓ 60.8 |
Sarbinowo | ↑ 7.7 | ↑ 16.8 | ↓ 67.6 |
Solec Kujawski (prom) | ↑ 4.8 | ↑ 7.8 | ↓ 82.2 |
Stolno | ↑ 2.2 | ↑ 8.4 | ↓ 86.8 |
Suszewo | ↑ 6.2 | ↑ 9 | ↓ 83.6 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis