Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.11.06 (piątek), godz. 21:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 8 | 8 | 8 |
| min | -1.3 | 0.7 | 68 |
| max | 5.1 | 10.9 | 100 |
| średnia | 1.9 | 5.7 | 91.99 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Kamień Kotowy | ↓ 1.6 | ↑ 10.9 | ↓ 68 |
Lubraniec | ↓ -1.3 | ↓ 0.7 | 100 |
Nakonowo | ↑ 1.3 | ↑ 10.6 | 100 |
Sarbinowo | ↑ 5.1 | ↑ 8.7 | ↓ 87.3 |
Solec Kujawski (prom) | ↑ 3.6 | 6.1 | ↓ 90.2 |
Stolno | ↑ 3.7 | ↑ 4.3 | ↑ 95.3 |
Suszewo | ↓ -0.6 | ↓ 0.9 | 100 |
Żabno | ↓ 1.5 | ↓ 3.7 | ↓ 95.1 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2