Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.01.14 (środa), godz. 11:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 |
| min | -3.7 | -2 | 65.6 |
| max | 0.4 | 3 | 100 |
| średnia | -1.7 | 0.2 | 93.29 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Kamień Kotowy | ↑ -3.7 | ↑ 3 | ↓ 65.6 |
Lubraniec | ↑ -0.4 | -0.8 | 100 |
Nakonowo | ↑ -1.5 | ↑ 0.3 | 99.7 |
Sarbinowo | ↑ 0.4 | ↑ 2.3 | ↑ 93.2 |
Solec Kujawski (prom) | ↑ -0.8 | ↑ -0.2 | 98.2 |
Stolno | ↓ -2.7 | ↑ -1 | ↓ 96.3 |
Suszewo | ↑ -3.4 | ↑ -2 | 100 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis