opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 1 | 1 | 1 |
min | 4.5 | 4.3 | 99.8 |
max | 4.5 | 4.3 | 99.8 |
średnia | 4.5 | 4.3 | 99.8 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | ↓ 4.5 | ↓ 4.3 | 99.8 |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |