Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.03.03 (wtorek), godz. 05:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 |
| min | -0.9 | -1.8 | 64.6 |
| max | 2.3 | 4.5 | 100 |
| średnia | 0.7 | 1.9 | 89.07 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Kamień Kotowy | ↑ -0.3 | ↑ 4.5 | ↑ 64.6 |
Lubraniec | ↓ -0.2 | ↓ 1.8 | 100 |
Nakonowo | 1.3 | ↓ 3.6 | 99.9 |
Sarbinowo | ↓ 1 | ↓ 2 | ↑ 86.7 |
Solec Kujawski (prom) | ↓ 1.7 | ↓ 0.3 | ↑ 84.4 |
Stolno | ↓ 2.3 | ↓ 2.7 | ↑ 87.9 |
Suszewo | ↑ -0.9 | -1.8 | 100 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis