Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. -30cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Widz. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 59 | 24 | 46 | 48 | 17 | 55 | 53 | 8 | - | 50 | 46 |
min | 15.1 | 14.9 | 23.2 | 20.1 | 14.9 | -38.4 | 7.9 | 2000 | - | 0 | 0 |
max | 23.5 | 29.6 | 56.4 | 44.3 | 27.6 | 12.6 | 66 | 16978 | - | 6.4 | 349 |
średnia | 20.7 | 22.2 | 36.2 | 29.8 | 21.8 | 6.2 | 42.52 | 7785 | - | 2.3 | 223 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. -30cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Widz. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Bolesław | ↑ 20.4 | - | - | - | - | 8.7 | ↓ 47.3 | - | brak | - | - |
Brzesko | ↓ 21.2 | ↑ 17.2 | ↑ 41.4 | ↑ 36.1 | - | ↑ 8.3 | ↑ 43.7 | - | brak | ↓ 3.2 | 289 |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | ↓ 19.7 | - | ↓ 40.3 | ↑ 33.1 | 26.1 | 7.9 | ↑ 46.5 | 7500 | brak | ↑ 4.3 | 274 |
Chełmiec obwodnica | ↓ 21.3 | ↓ 23.4 | ↓ 42.1 | ↑ 33.1 | ↑ 27.1 | ↓ 9.1 | ↑ 45.7 | - | brak | 0 | 306 |
Chrzanów I | ↑ 20.9 | - | - | - | - | ↑ 11.2 | - | 2000 | - | - | - |
Czajowice | ↑ 19.4 | - | ↑ 35.3 | ↑ 29.5 | - | ↓ 5.9 | ↓ 41.5 | - | brak | - | - |
Dąbrowa | ↑ 22.7 | ↑ 28.1 | - | - | - | ↑ 7.9 | ↓ 38.6 | - | brak | ↓ 2 | 221 |
Dulowa | ↑ 20.8 | ↑ 24.9 | - | - | - | ↑ 7.2 | ↓ 41.4 | - | brak | ↑ 3.1 | 255 |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↑ 21.4 | - | ↓ 32.4 | 30.3 | - | ↑ 9.3 | ↑ 46.1 | - | brak | ↓ 1 | 280 |
Gorlice | ↑ 21.3 | - | ↑ 42.3 | ↑ 31 | - | ↓ 4.3 | ↓ 33 | - | - | ↑ 1.8 | 234 |
Gosprzydowa | ↑ 21.2 | ↑ 19.1 | - | - | - | ↑ 10.1 | ↓ 49.5 | - | brak | ↓ 3.3 | 246 |
Gotkowice | ↓ 18.1 | ↑ 20.3 | ↓ 33.8 | ↑ 29.4 | - | ↑ 10.4 | ↑ 60.7 | - | brak | ↓ 1.5 | 258 |
Graboszyce | ↓ 21.8 | - | ↓ 34 | 30.1 | 26 | ↑ 9.7 | ↑ 46.1 | - | brak | ↓ 2.2 | 35 |
Groń | ↓ 18.7 | - | ↓ 37.5 | ↑ 31.3 | ↑ 14.9 | ↓ 6.4 | ↑ 45 | - | brak | ↑ 5.2 | 279 |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | ↑ 20.9 | ↑ 21.9 | - | - | - | - | - | - | brak | ↑ 3.7 | 241 |
Izdebnik | ↑ 19.9 | - | ↑ 30.8 | 25.2 | - | ↑ 9.6 | ↑ 51 | - | - | ↓ 2.6 | 20 |
Jaksice | ↑ 20.4 | ↑ 23.1 | - | ↓ 33.2 | - | - | - | - | brak | ↑ 5.7 | 286 |
Jawornik | 21.1 | ↑ 20.2 | ↓ 32.9 | ↑ 29.3 | - | ↓ 2.8 | ↓ 30.1 | - | brak | ↓ 1.4 | 235 |
Kęty | ↑ 20.6 | - | ↑ 25.8 | ↑ 24.5 | - | ↑ 7.9 | ↑ 44 | - | - | ↑ 1.4 | 128 |
Kochanów | ↑ 19.2 | ↑ 19.4 | ↑ 23.2 | ↑ 20.1 | - | ↑ 12.6 | ↑ 66 | - | brak | ↑ 0.6 | - |
Krzyżówka | ↑ 21 | ↑ 19.2 | ↑ 37.8 | ↑ 29.2 | - | ↑ 7.4 | ↓ 41.6 | - | brak | 0 | 337 |
Kurów most na Dunajcu | ↑ 23.5 | - | ↑ 43.6 | ↑ 31.3 | ↑ 24.6 | ↑ 9.2 | ↓ 40.3 | 16978 | brak | ↑ 0.6 | 307 |
Libertów II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limanowa | ↓ 20.7 | - | - | - | - | ↑ 9.4 | ↑ 48.5 | - | brak | 0.9 | 255 |
Lubień | ↑ 22 | - | - | - | - | ↑ 9 | ↑ 43.7 | - | brak | 0 | 215 |
Łapczyca | ↓ 21 | ↓ 24.8 | ↓ 35.8 | ↓ 31.9 | - | ↑ -14.7 | ↑ 7.9 | - | brak | ↑ 2.6 | 258 |
Modlnica OUD | ↑ 21.3 | - | 56.4 | 44.3 | - | ↑ 8.6 | ↓ 44.3 | 7500 | brak | 2.3 | 52 |
Modlniczka I | ↓ 19.5 | - | - | - | - | ↑ 7.8 | ↑ 46.8 | - | brak | 0 | 0 |
Modlniczka II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mogilany | ↑ 20.2 | - | ↑ 33.3 | 26.5 | - | -1.9 | ↓ 22.6 | - | brak | - | - |
Myślenice I | ↑ 21.6 | ↑ 24.7 | ↑ 36.3 | ↑ 28.8 | - | ↑ 8.1 | ↓ 42.1 | - | brak | ↑ 3 | 232 |
Naprawa | ↓ 20.5 | - | 39 | ↑ 29.9 | - | ↓ 9.6 | ↓ 49.8 | - | brak | ↑ 3 | 289 |
Nawojowa | ↑ 22 | - | 40.6 | ↑ 33.9 | 19.2 | ↑ 5.8 | ↑ 34.9 | - | brak | ↑ 1.6 | 269 |
Olkusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osielec | ↑ 20.2 | 14.9 | ↑ 35.8 | ↑ 30.2 | - | ↑ 6.8 | ↑ 41.9 | - | brak | ↓ 3.5 | 281 |
Pcim 3 | ↓ 20.1 | - | ↓ 34.1 | ↑ 27.2 | - | 7.4 | ↑ 44.1 | - | brak | - | - |
Piątkowa Góra | ↑ 18.7 | - | ↑ 34.7 | ↑ 29.2 | - | ↓ 3 | ↓ 35.3 | - | brak | ↑ 2.8 | - |
Piotrowice | ↓ 21.2 | ↓ 23.9 | ↓ 39.7 | ↑ 33.8 | - | ↓ 2.6 | ↑ 29.3 | - | brak | ↑ 1.1 | 290 |
Pobiednik | ↑ 21 | ↓ 22.5 | ↑ 37.2 | ↑ 29.5 | - | ↑ 9.2 | ↓ 47 | - | brak | ↑ 5.5 | 256 |
Ptaszkowa | ↑ 19.4 | - | ↑ 43.1 | ↑ 33.3 | 19.9 | ↑ 9.1 | ↓ 51.5 | - | brak | ↓ 3.7 | 262 |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | ↓ 15.1 | - | ↓ 35.7 | ↑ 26.2 | 21.8 | ↑ 7.1 | ↑ 59.1 | 7500 | brak | 0 | 259 |
Sieniczno | ↓ 17.6 | ↓ 19.4 | ↓ 27 | ↓ 26.3 | - | ↓ -38.4 | - | - | brak | 0.4 | 342 |
Skawa | ↑ 19.5 | ↑ 19.2 | ↓ 27.7 | ↓ 26.4 | - | ↑ 8.4 | ↓ 49 | - | brak | 0 | 0 |
Smęgorzów | ↓ 19.6 | - | ↓ 38.1 | ↑ 31.7 | 27.6 | - | - | - | brak | ↑ 2.9 | - |
Spytkowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopień Kościuszko | ↓ 22 | ↓ 29.6 | ↓ 35.4 | ↑ 28.5 | - | ↑ 9.4 | ↑ 44.6 | - | brak | 0 | - |
Stróża II | ↑ 22 | - | ↓ 35.4 | ↑ 28 | - | ↑ 10.4 | ↑ 47.7 | - | brak | - | - |
Stróża V | ↑ 21.3 | - | - | - | - | ↑ 9 | ↓ 45.6 | - | brak | - | - |
Stróża VII | ↑ 21.1 | - | - | - | - | ↑ 7.7 | ↓ 42.2 | - | brak | - | - |
Tęgoborze | ↑ 22.8 | ↑ 24.9 | ↑ 36.8 | ↑ 28.2 | - | ↑ 8.4 | ↓ 39.9 | - | brak | ↑ 0.3 | 88 |
Trasa Nowohucka II | 21.2 | - | - | ↑ 29.7 | 24.4 | - | - | 11298 | brak | ↓ 4 | 258 |
Trzebinia II | ↓ 20.3 | ↓ 22 | ↓ 35.2 | ↑ 27.6 | - | ↓ 7.7 | ↓ 44.4 | - | brak | ↑ 6.4 | 241 |
Wadowice | ↑ 21.8 | - | ↑ 40.8 | ↑ 31.2 | - | ↑ 7 | 38 | - | - | ↓ 3 | 349 |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↓ 22.2 | - | ↓ 29.9 | ↑ 27.8 | 17 | ↑ 9 | ↑ 43.1 | - | brak | ↓ 5.1 | - |
Węzeł Kraków Bieżanów II | ↓ 21.2 | - | ↓ 30.6 | 28.7 | 16.8 | ↑ 7.8 | ↑ 42.3 | - | brak | ↑ 1.6 | 240 |
Węzeł Kraków Południe III | ↓ 22.1 | ↓ 24.3 | ↓ 42 | ↑ 31.2 | - | ↑ -1.1 | ↑ 21.3 | - | brak | ↓ 2.2 | 231 |
Węzeł Kraków Skawina | ↑ 21 | ↑ 23.2 | - | - | - | - | - | - | brak | - | - |
Węzeł Kraków Wieliczka | ↓ 20 | ↑ 23.4 | ↑ 38.8 | ↑ 29.2 | - | ↓ 7 | ↓ 42.9 | - | brak | ↑ 2.7 | 257 |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Targowisko I | ↑ 22 | - | ↑ 33.3 | ↑ 27.2 | 16 | ↓ -0.9 | ↓ 21.8 | - | jest | - | 301 |
Wielki Dół OUD | ↑ 20.1 | - | ↑ 40.5 | ↑ 30 | 25.2 | 9.6 | ↓ 50.9 | 7500 | brak | ↑ 5.7 | 304 |
Witowice Dolne | ↓ 22 | - | ↓ 33.9 | 30.7 | 17.1 | ↓ 8.9 | ↓ 43.2 | - | brak | ↑ 0.3 | 20 |
WK15 Szczepanowice MS01 | - | - | ↓ 31.5 | ↑ 28 | ↓ 24.6 | ↑ 9.5 | 55 | 2000 | brak | 3.5 | 256 |
Zakopane | 18 | - | ↓ 30.9 | ↑ 26.8 | 21.5 | ↓ 1.4 | ↓ 33 | - | brak | ↑ 2.8 | 177 |
Zator | ↓ 22 | - | ↑ 41.2 | ↑ 32.4 | - | ↓ 8.5 | 42 | - | - | ↑ 2.8 | 38 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. -30cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Widz. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |