| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 56 | 24 | 40 | 44 | 17 | 52 | 52 | 6 | - | 49 | 45 |
| min | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 6 | -1.1 | 63.8 | 165 | - | 0 | 0 |
| max | 9.6 | 11.2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 100 | 17851 | - | 2.2 | 341 |
| średnia | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | 5.2 | 97.62 | 3758 | - | 0.4 | 174 |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | 5.1 | - | - | - | - | 5 | 99.4 | - | brak | - | - |
Brzesko | 5.7 | 9.9 | ↓ 6.9 | 7.5 | - | 5.6 | 99.6 | - | brak | 0 | 138 |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | 4.9 | - | ↓ 6.6 | 7.6 | 8.7 | 4.9 | 99.9 | 270 | brak | ↑ 1.3 | 138 |
Chełmiec obwodnica | ↑ 8.1 | ↓ 7.1 | ↓ 8.1 | 8.8 | 9.3 | ↑ 7.5 | ↓ 96.5 | - | jest | 0 | 305 |
Chrzanów I | 5.2 | - | - | - | - | 5.2 | 100 | 2000 | - | ↓ 0.7 | 164 |
Czajowice | ↑ 4.3 | - | 5.2 | ↓ 5.7 | - | 4.3 | 99.9 | - | jest | - | - |
Dąbrowa | ↓ 7.4 | 6.6 | - | - | - | ↓ 7.4 | 100 | - | brak | ↓ 0 | 141 |
Dulowa | ↑ 5 | 4.9 | - | - | - | 4.9 | 99.4 | - | brak | ↓ 1.5 | 292 |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | 5.2 | - | ↓ 5.4 | 6.9 | - | 5.2 | 100 | - | jest | ↓ 0.4 | 120 |
Gorlice | 9.6 | - | 7.2 | 6.8 | - | 7 | ↑ 84 | - | - | ↓ 1.9 | 174 |
Gosprzydowa | ↓ 5.7 | 11.2 | - | - | - | ↓ 5.7 | 100 | - | jest | 0.1 | 339 |
Gotkowice | 4.1 | 4.9 | ↓ 4.9 | 6.3 | - | 3.9 | 99.1 | - | jest | ↓ 0.1 | 218 |
Graboszyce | 5.2 | - | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 5.2 | ↓ 99.9 | - | brak | ↓ 0 | 321 |
Groń | ↑ 5.5 | - | ↑ 4.9 | 4.5 | 6 | 5.4 | 99.8 | - | jest | ↑ 1.2 | 236 |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | 5.2 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | jest | ↓ 1.1 | 134 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jaksice | 4.9 | ↓ 5.7 | - | 6.2 | - | - | - | - | jest | ↓ 0 | - |
| 5.2 | 6.8 | ↓ 6.2 | ↓ 6.9 | - | - | - | - | jest | ↑ 1.4 | 240 | |
Kęty | 5.7 | - | 7.3 | 7.9 | - | ↓ 4.1 | 90 | - | - | 0 | 295 |
Kochanów | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.7 | - | ↓ 5.3 | 100 | - | jest | 0.1 | 231 |
Krzyżówka | 5.9 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | - | 5.8 | 99.6 | - | brak | 0 | 126 |
| 7.4 | - | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7 | ↑ 97.6 | - | brak | 0.1 | 189 | |
Libertów II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limanowa | 7.1 | - | - | - | - | ↓ 6.6 | ↓ 97.1 | - | jest | 0 | 142 |
Lubień | ↓ 5.1 | - | - | - | - | ↓ 4.5 | ↑ 95.9 | - | brak | 0 | 341 |
Łapczyca | 5.6 | 5.5 | ↓ 5.8 | 6.4 | - | 5.5 | 99.1 | - | brak | ↑ 1.2 | 294 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mogilany | 4.6 | - | 6.3 | 6.3 | - | ↓ 4.2 | 97.9 | - | brak | - | - |
Myślenice I | ↑ 5.7 | 5.3 | 6 | 6.9 | - | ↑ 5.6 | 99.2 | - | brak | ↑ 0.7 | 8 |
Naprawa | ↑ 5.3 | - | ↓ 4.5 | 5.7 | - | 5 | 98.2 | - | brak | 0 | 120 |
Nawojowa | ↑ 8.4 | - | 6.1 | 6.7 | 6.7 | ↑ 8.3 | ↑ 99.8 | - | jest | ↑ 0.9 | 162 |
Olkusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osielec | ↓ 5.1 | 6.4 | - | ↓ 6 | - | ↓ 5 | ↓ 99.2 | - | brak | ↓ 0.2 | 300 |
| ↓ 4.8 | - | ↓ 5.3 | 6.6 | - | ↓ 4.8 | 99.8 | - | brak | - | - | |
Piątkowa Góra | 6.5 | - | ↓ 5.4 | 6.4 | - | ↓ 4.5 | ↓ 87.5 | - | brak | ↓ 0.2 | - |
Piotrowice | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 6.2 | - | 5.1 | 99.3 | - | jest | ↓ 0.2 | 86 |
Pobiednik | ↑ 5 | ↑ 5 | 6.1 | 6 | - | ↑ 5 | 99.9 | - | brak | ↓ 0 | 171 |
Ptaszkowa | ↓ 7.4 | - | 6.7 | 6.1 | ↓ 6.3 | 6.7 | ↑ 95.4 | - | brak | 2.2 | 53 |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | 3.5 | - | ↓ 5.4 | 6.5 | 7.3 | ↓ 3.4 | 99.5 | 1830 | brak | 0 | 176 |
Sieniczno | 4.8 | ↓ 4.9 | 5.1 | ↑ 5.8 | - | - | - | - | brak | 0 | 204 |
Skawa | 5.9 | ↓ 4.3 | ↓ 4.2 | ↓ 5.9 | - | 5.8 | 99.3 | - | brak | 0 | 0 |
Smęgorzów | ↓ 5.4 | - | ↓ 6.5 | 7 | 8 | - | - | - | brak | 0 | - |
Spytkowice | ↓ 4.2 | ↓ 3.7 | - | - | 7.2 | ↓ 4.2 | 100 | - | brak | ↑ 1.9 | 290 |
Stopień Kościuszko | ↓ 5.6 | 5.7 | 6.4 | ↑ 7.3 | - | ↓ 5.5 | 99.3 | - | brak | 0 | 231 |
| ↓ 5.5 | - | 6.8 | 7.8 | - | ↓ 5.5 | 99.9 | - | brak | - | - | |
| ↓ 5.6 | - | - | - | - | ↓ 5.6 | 99.8 | - | brak | - | - | |
| ↓ 5.3 | - | - | - | - | ↓ 5.2 | 99.7 | - | brak | - | - | |
Tęgoborze | ↓ 7.6 | ↓ 6.9 | 7.2 | 7.6 | - | ↓ 7.5 | 99.2 | - | jest | ↑ 0.1 | 77 |
| ↓ 5.3 | - | - | 6.9 | 7.5 | ↓ -1.1 | 63.8 | 17851 | brak | ↑ 0.9 | 157 | |
Trzebinia II | 5.1 | 4.6 | ↑ 5.6 | 5.1 | - | 5 | 99.3 | - | brak | ↑ 0.1 | 113 |
Wadowice | 5.7 | - | 6.3 | 7.2 | - | ↓ 4.3 | 91 | - | - | 0 | 174 |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↓ 5.2 | - | ↓ 5.6 | ↓ 6.5 | 8.9 | 5.2 | 99.8 | - | brak | ↑ 0.6 | - |
Węzeł Kraków Bieżanów II | 5.5 | - | ↓ 6.3 | 7 | 8.8 | 5.4 | 99.3 | - | brak | 0 | - |
Węzeł Kraków Południe III | 5.2 | ↓ 5.7 | - | 6.2 | - | 5.1 | 99.7 | - | brak | ↑ 0.1 | 188 |
Węzeł Kraków Skawina | 5.3 | ↓ 5.3 | - | - | - | ↑ 4.9 | 97.1 | - | brak | - | - |
Węzeł Kraków Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | brak | 0 | 216 |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | - | 7.5 | 7.7 | 9.2 | ↓ 5.5 | 99.5 | - | jest | - | 226 | |
| ↑ 4.6 | - | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 4.4 | 98.9 | 434 | jest | 0.7 | 156 | |
Witowice Dolne | ↓ 6.7 | - | 6.7 | 7.2 | ↓ 8.3 | 6.6 | 99.2 | - | jest | 0 | 16 |
| - | - | 5.4 | 6 | 8 | 4.5 | 100 | 165 | jest | ↑ 1.2 | 106 | |
Zakopane | ↓ 2.3 | - | - | - | - | ↓ 2.2 | ↑ 99.1 | - | brak | ↑ 0.1 | 8 |
Zator | 5.3 | - | 5.8 | 6.8 | - | 5.3 | 100 | - | - | ↓ 0 | 4 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |