| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 55 | 24 | 40 | 44 | 17 | 51 | 51 | 6 | - | 49 | 44 |
| min | 6.1 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | 8.5 | -19.4 | 11.2 | 892 | - | 0 | 0 |
| max | 15.6 | 14.6 | 15 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 100 | 20000 | - | 6.1 | 354 |
| średnia | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 13 | 12 | 8.6 | 90.87 | 6640 | - | 2.4 | 217 |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | ↓ 9.6 | - | - | - | - | ↓ 9.5 | 99.3 | - | brak | - | - |
Brzesko | ↓ 12 | 12.3 | ↓ 13.9 | ↓ 15.2 | - | ↑ 10.5 | ↑ 90.6 | - | jest | ↓ 3.1 | - |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | ↓ 11 | - | ↓ 13.6 | ↓ 15.5 | 15 | ↑ 9.2 | ↑ 88.5 | 7445 | jest | ↓ 4 | 276 |
Chełmiec obwodnica | ↑ 15.2 | 14.6 | 15 | 15.6 | 15.2 | ↓ 12.2 | ↓ 82.6 | - | brak | 0 | 250 |
Chrzanów I | ↓ 9.3 | - | - | - | - | ↓ 9.3 | 100 | 2000 | - | ↓ 2.6 | 203 |
Czajowice | ↓ 8.8 | - | ↓ 10.5 | ↓ 12.1 | - | ↓ 8.8 | 100 | - | jest | - | - |
Dąbrowa | ↑ 14.7 | 13.6 | - | - | - | ↑ 14.7 | 99.7 | - | brak | ↑ 0.3 | 281 |
Dulowa | ↓ 9.2 | ↓ 8.9 | - | - | - | ↓ 9.1 | 99.7 | - | jest | ↑ 3.6 | 250 |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↓ 9.5 | - | 10.6 | ↓ 13 | - | ↓ 9.5 | 100 | - | brak | ↑ 2.5 | 303 |
Gorlice | 14.9 | - | ↓ 12 | 12.6 | - | ↓ 10.4 | ↓ 74 | - | - | ↑ 1.5 | 158 |
Gosprzydowa | ↓ 11.1 | 13.6 | - | - | - | ↓ 11.1 | 100 | - | jest | ↓ 3.1 | 264 |
Gotkowice | ↓ 8.3 | ↓ 9.5 | 10.3 | 12.5 | - | ↓ 8.2 | 99.1 | - | jest | ↑ 2.2 | 282 |
Graboszyce | - | - | 11.7 | 13.7 | 14.1 | - | - | - | brak | ↑ 1.4 | 63 |
Groń | ↓ 8.2 | - | ↓ 8.9 | ↓ 9.5 | 8.5 | 8 | ↑ 98.5 | - | jest | ↑ 4.8 | 288 |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | ↓ 11.8 | ↓ 11.4 | - | - | - | - | - | - | brak | ↓ 3.8 | 235 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jaksice | 11.8 | ↓ 12 | - | ↓ 13.1 | - | - | - | - | brak | ↑ 6.1 | 287 |
| ↓ 9.5 | ↓ 10.6 | ↓ 11.6 | ↓ 13.5 | - | ↑ -19.4 | ↑ 11.2 | - | jest | ↓ 1.8 | 241 | |
Kęty | ↓ 9.3 | - | 13.2 | ↓ 13.7 | - | ↓ 7.4 | 87 | - | - | ↑ 2.3 | 133 |
Kochanów | ↓ 10.1 | 9.6 | ↓ 10.6 | ↓ 10.4 | - | ↓ 10.1 | 100 | - | jest | ↑ 0.7 | 126 |
Krzyżówka | ↓ 11.8 | ↓ 10.5 | 10.8 | 9.9 | - | ↓ 11.7 | 99.2 | - | brak | 0 | 118 |
| ↓ 14.9 | - | 14.5 | 14.1 | 13.5 | ↓ 11.7 | ↓ 81.4 | - | brak | 0.5 | 300 | |
Libertów II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limanowa | ↓ 9.8 | - | - | - | - | ↓ 8.7 | ↑ 93.2 | - | jest | ↑ 2.2 | 300 |
Lubień | 9.8 | - | - | - | - | ↑ 8.3 | ↑ 90.3 | - | brak | 0 | 285 |
Łapczyca | ↓ 11.1 | ↓ 10.5 | ↓ 11.8 | ↓ 12.9 | - | ↑ 2.8 | ↑ 56.8 | - | jest | ↓ 3.5 | 265 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mogilany | ↓ 9 | - | ↓ 11.7 | ↓ 13 | - | ↑ 7.2 | ↑ 88.3 | - | jest | - | - |
Myślenice I | ↓ 10 | 9 | 11.1 | ↓ 13.9 | - | 8.4 | ↑ 89.7 | - | jest | ↓ 2 | 104 |
Naprawa | ↓ 7.8 | - | ↓ 9.9 | ↓ 11.2 | - | ↓ 7.4 | 97.3 | - | brak | ↑ 1 | 332 |
Nawojowa | ↑ 15.6 | - | 12.2 | 12.8 | 9.3 | 10.1 | ↓ 69.9 | - | brak | ↑ 1 | 155 |
Olkusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osielec | ↓ 8.7 | ↓ 9.8 | - | ↓ 12 | - | ↓ 8.6 | 99.1 | - | jest | ↓ 2.1 | 334 |
| ↓ 9.7 | - | ↓ 10.5 | ↓ 11.9 | - | ↓ 9.7 | 99.9 | - | brak | - | - | |
Piątkowa Góra | ↓ 8.1 | - | ↑ 10.6 | ↓ 12 | - | 8.1 | 100 | - | jest | ↑ 1.9 | - |
Piotrowice | ↓ 12.2 | ↓ 11.8 | ↓ 12.5 | ↓ 13 | - | ↓ 10.5 | ↓ 89.2 | - | brak | ↑ 1.7 | 289 |
Pobiednik | ↓ 10.9 | ↓ 9.8 | ↓ 11.8 | ↓ 12.9 | - | ↓ 9.3 | ↑ 89.9 | - | jest | 4.9 | 257 |
Ptaszkowa | ↑ 14.1 | - | ↑ 12.3 | ↓ 11.9 | 9.6 | ↓ 10.8 | ↓ 80.8 | - | jest | ↓ 2.9 | 182 |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | 6.1 | - | ↓ 9.9 | ↓ 11.9 | 11.9 | ↓ 6 | 99.5 | 892 | jest | ↓ 5.4 | 354 |
Sieniczno | ↓ 9.1 | ↓ 9.2 | ↓ 10.4 | 11.7 | - | - | - | - | jest | 0.6 | 331 |
Skawa | ↓ 9 | ↓ 7.8 | ↓ 9.4 | ↓ 11.1 | - | ↓ 8.9 | 99.2 | - | jest | 0 | 0 |
Smęgorzów | 15.4 | - | ↑ 14.1 | 14.3 | 13.7 | - | - | - | brak | ↑ 3.3 | - |
Spytkowice | ↓ 9 | ↓ 8.9 | - | - | 9.2 | ↓ 8.8 | ↑ 98.3 | - | jest | ↓ 0.3 | 21 |
Stopień Kościuszko | ↓ 10.4 | ↓ 10.3 | ↓ 11.7 | ↓ 13.8 | - | ↑ 9.8 | ↑ 95.6 | - | jest | ↓ 3.8 | - |
| ↓ 9.8 | - | ↓ 11.3 | ↓ 13.7 | - | ↑ 9.6 | ↑ 98.4 | - | jest | - | - | |
| ↓ 9.6 | - | - | - | - | ↓ 9 | 96.3 | - | jest | - | - | |
| ↓ 9.6 | - | - | - | - | ↓ 8.5 | 92.8 | - | jest | - | - | |
Tęgoborze | ↓ 12.3 | ↓ 12 | ↓ 13.9 | 14.3 | - | ↓ 10 | ↑ 85.8 | - | - | ↓ 0 | 73 |
| ↓ 10.9 | - | - | ↓ 14.9 | ↓ 14.3 | - | - | 20000 | brak | ↓ 3.3 | 248 | |
Trzebinia II | ↓ 9.3 | ↓ 8.4 | ↓ 10.8 | ↓ 13.3 | - | ↓ 9.2 | ↓ 99.1 | - | jest | ↓ 4.8 | 258 |
Wadowice | 9.9 | - | ↑ 11.1 | 13.2 | - | ↑ 7.7 | 86 | - | - | ↓ 1.7 | 1 |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↓ 10.4 | - | ↓ 11.4 | ↓ 13.1 | 10.5 | ↓ 10.4 | 99.5 | - | jest | ↓ 4.9 | - |
Węzeł Kraków Bieżanów II | ↓ 10.6 | - | ↓ 12.2 | ↓ 14 | 10.8 | ↓ 10 | ↑ 96.1 | - | jest | ↑ 4.1 | - |
Węzeł Kraków Południe III | 10.1 | 10.2 | - | ↓ 12.6 | - | ↑ 7.8 | ↑ 85.8 | - | jest | ↓ 2.8 | 237 |
Węzeł Kraków Skawina | ↓ 10.1 | ↓ 9.5 | - | - | - | ↓ 9.9 | ↑ 98.9 | - | jest | - | - |
Węzeł Kraków Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | brak | 0 | 254 |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ↓ 11 | - | ↓ 11.9 | ↑ 14.1 | 11 | ↑ 6.3 | ↑ 73 | - | jest | - | 299 | |
| ↓ 10.1 | - | ↓ 11.2 | ↓ 12.6 | 12.4 | ↓ 10.1 | 99.9 | 7500 | brak | ↓ 4.8 | 304 | |
Witowice Dolne | ↓ 12 | - | ↓ 12.8 | ↓ 13.8 | ↑ 11.4 | ↓ 10.1 | ↑ 88.4 | - | brak | ↓ 0 | 36 |
| - | - | 10.8 | ↓ 13 | 13.3 | ↓ 9.1 | ↓ 95 | 2000 | brak | ↓ 3.5 | 271 | |
Zakopane | ↓ 7.9 | - | - | - | - | ↓ 6.6 | ↓ 91.6 | - | jest | ↑ 3.5 | 215 |
Zator | ↑ 9.9 | - | 11.2 | ↓ 12.7 | - | 9.8 | 100 | - | - | 1.3 | 71 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |