| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 43 | 39 | 50 | 19 | 31 | 34 | 11 | 42 | 42 | 6 | - |
| min | 0 | 4 | 13.3 | 15 | 10.4 | 5.4 | 17.6 | -6 | 15.9 | 2000 | - |
| max | 4.3 | 359 | 22.8 | 28.2 | 37.4 | 29.8 | 23.2 | 17.3 | 93.5 | 20000 | - |
| średnia | 1.7 | 214 | 20.5 | 22.6 | 29.1 | 23.2 | 20.1 | 12.4 | 61.83 | 10750 | - |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | - | - | ↓ 20.7 | - | - | - | - | ↓ 14 | ↓ 65.7 | - | brak |
Brzesko | ↑ 1.8 | 283 | ↑ 22.1 | 19.7 | ↑ 35.2 | ↑ 29.8 | - | ↑ 13.2 | ↓ 57 | - | brak |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | ↑ 3.4 | 279 | ↓ 20.2 | - | ↓ 33.1 | ↑ 26.5 | ↑ 22.9 | ↑ 12.9 | ↑ 63 | 7500 | brak |
Chełmiec obwodnica | 1.6 | 197 | ↑ 22.1 | ↓ 25 | - | - | - | ↑ 13.2 | 57.2 | - | brak |
Chrzanów I | ↑ 4.3 | 172 | ↑ 19.7 | - | - | - | - | ↑ 15.6 | ↑ 77 | 2000 | - |
Czajowice | - | - | 18.3 | - | ↑ 31.6 | ↑ 24.8 | - | 16.4 | 88.9 | - | brak |
Dąbrowa | ↑ 2.1 | 96 | ↑ 22.1 | ↓ 27.9 | - | - | - | ↑ 11.8 | ↓ 52.2 | - | brak |
Dulowa | ↑ 2.5 | 211 | ↓ 21.6 | ↑ 26.4 | - | - | - | ↓ 12 | ↓ 54.4 | - | brak |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↑ 1.3 | 264 | ↓ 21.9 | - | ↑ 28.5 | ↑ 24.3 | - | ↓ 17.2 | ↓ 74.8 | - | brak |
Gorlice | ↑ 0.5 | 160 | ↑ 20.2 | - | ↑ 33.2 | ↑ 23.2 | - | ↓ 8.6 | ↓ 47 | - | - |
Gosprzydowa | 0 | 224 | ↓ 20.7 | 20.3 | - | - | - | 15.3 | ↑ 71.3 | - | brak |
Graboszyce | 1.3 | 356 | ↑ 21.7 | - | ↑ 30.4 | ↑ 22.6 | ↑ 22.2 | ↑ 15.7 | ↓ 69.1 | - | brak |
Groń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | ↓ 2.7 | 198 | ↑ 20.8 | ↑ 21.6 | - | - | - | - | - | - | brak |
| ↑ 3.3 | 4 | ↓ 19.3 | - | - | - | - | ↑ 13.8 | ↑ 70 | - | - | |
Jaksice | ↓ 1.6 | 239 | ↑ 20.7 | ↑ 23.1 | - | ↑ 28.1 | - | - | - | - | brak |
| ↑ 2.1 | 235 | ↓ 21.2 | ↑ 20.4 | ↓ 28.6 | ↑ 24.3 | - | - | - | - | brak | |
Kęty | ↑ 2.8 | 137 | ↑ 20.2 | - | ↑ 19.9 | 20.6 | - | ↑ 13 | 63 | - | - |
Kochanów | ↑ 0.5 | 76 | ↑ 18.3 | ↓ 17.7 | ↓ 20.1 | ↑ 16.6 | - | ↑ 17.3 | ↓ 93.5 | - | brak |
Krzyżówka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ↑ 2.2 | 166 | ↑ 22.8 | - | ↑ 37.1 | ↑ 23.8 | 21.1 | ↑ 13.1 | ↓ 54.6 | 20000 | brak | |
Limanowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lubień | 0 | 187 | ↑ 21.5 | - | - | - | - | ↑ 13.6 | ↑ 60.8 | - | brak |
Łapczyca | ↓ 1.8 | 248 | ↓ 21 | ↓ 23.4 | ↓ 29.1 | ↑ 25.5 | - | ↓ -6 | ↑ 15.9 | - | brak |
| ↓ 2.5 | 219 | 19.4 | - | ↓ 33.4 | ↑ 25.7 | - | ↑ 13.7 | ↑ 69.7 | 7500 | brak | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mogilany | - | - | ↓ 20.2 | - | ↓ 29 | ↑ 22.2 | - | - | - | - | brak |
Myślenice I | ↓ 1.8 | 355 | ↑ 21.7 | ↑ 23.6 | ↑ 28.3 | ↑ 21.8 | - | ↑ 13.4 | ↓ 59.1 | - | brak |
Myślenice Sobieskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naprawa | ↑ 2.2 | 195 | ↓ 18.5 | - | ↓ 10.4 | ↓ 5.4 | - | ↓ 13.8 | ↑ 74.4 | - | brak |
Nawojowa | ↑ 2.1 | 247 | ↑ 21.3 | - | ↑ 30.4 | ↑ 24.6 | ↓ 19.6 | 10.3 | ↓ 49.8 | - | brak |
Osielec | ↑ 0.9 | 300 | ↓ 19.7 | ↑ 15 | - | ↑ 23.2 | - | ↑ 12.5 | ↑ 63.3 | - | brak |
| - | - | ↓ 20.4 | - | ↑ 29 | ↑ 21.3 | - | ↓ 12.4 | ↓ 60.4 | - | brak | |
Piątkowa Góra | ↑ 3 | - | ↓ 17.1 | - | ↓ 27.3 | ↑ 24.1 | - | ↑ 7.8 | ↑ 54.6 | - | brak |
Piotrowice | ↓ 0.8 | 236 | ↑ 20.8 | ↑ 21.6 | 30 | ↑ 27.1 | - | ↓ 7.5 | ↓ 42.6 | - | brak |
Pobiednik | ↑ 2.8 | 226 | ↑ 21.4 | ↑ 25.1 | ↑ 33.8 | ↑ 24 | - | 14.1 | ↓ 63.4 | - | brak |
Ptaszkowa | ↑ 4.2 | 204 | ↑ 19.1 | - | ↑ 32.3 | ↑ 24.9 | ↓ 19 | ↑ 12.6 | ↓ 65.9 | - | brak |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | ↓ 1.2 | 252 | ↓ 13.3 | - | ↓ 22.8 | ↑ 20.1 | 18.7 | 11.3 | ↑ 87.7 | 7500 | brak |
Sieniczno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skawa | ↑ 2.7 | 207 | ↓ 18.6 | ↓ 19.3 | ↓ 25.4 | ↑ 22.4 | - | ↓ 13.9 | ↑ 74.2 | - | brak |
Smęgorzów | ↑ 2.3 | - | ↓ 20.4 | - | ↓ 36.3 | ↑ 26.2 | 23.2 | - | - | - | brak |
Spytkowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopień Kościuszko | 0 | 237 | ↓ 21.1 | ↓ 25.6 | - | - | - | ↑ 14.3 | ↑ 65.1 | - | brak |
| - | - | ↑ 21.1 | - | ↑ 26.9 | ↑ 21.9 | - | ↑ 14.8 | ↓ 67.5 | - | brak | |
| - | - | ↑ 20.1 | - | - | - | - | 13.8 | ↓ 67.2 | - | brak | |
| - | - | ↑ 20.7 | - | - | - | - | ↑ 12.2 | ↓ 58.2 | - | brak | |
Tęgoborze | 0 | 83 | ↓ 22.6 | ↓ 28.2 | ↓ 37.4 | ↑ 25.3 | - | 12.6 | ↑ 53.4 | - | brak |
| ↑ 3.4 | 193 | ↑ 21.6 | - | - | - | - | - | - | 20000 | brak | |
Trzebinia II | 0 | - | ↑ 20.6 | - | - | - | - | ↓ 14.5 | ↓ 68 | - | - |
Wadowice | 1.5 | 328 | ↑ 20.7 | - | ↑ 28.5 | ↑ 24.1 | - | 12.7 | ↓ 60 | - | - |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↑ 3.9 | - | ↑ 21.7 | - | ↑ 28.8 | ↑ 23.4 | 19.7 | - | - | - | brak |
Węzeł Kraków Bieżanów II | ↓ 0 | - | ↑ 21.6 | - | ↑ 28.8 | ↑ 23.9 | 18.2 | ↓ 13.7 | ↓ 60.9 | - | brak |
Węzeł Kraków Południe III | 0 | 220 | ↑ 21.2 | ↑ 20.4 | - | ↑ 23.1 | - | 7.9 | ↓ 42.3 | - | brak |
Węzeł Kraków Skawina | ↓ 2.4 | 157 | 21.4 | ↑ 24.4 | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Kraków Wieliczka | 0 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 267 | ↑ 21.1 | - | ↑ 28.4 | ↑ 22.6 | 18.7 | 1.6 | ↓ 27.7 | - | jest | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Witowice Dolne | ↓ 0.1 | 87 | ↓ 21.9 | - | - | - | 17.6 | ↓ 12.1 | ↓ 54 | - | brak |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakopane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zator | ↑ 1.5 | 359 | ↓ 20.5 | - | ↓ 28.6 | ↑ 22.8 | - | ↓ 15.2 | 72 | - | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |