Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.03.03 (wtorek), godz. 03:30
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| min | 2.4 | 2 | 89.1 | 0.1 | 127 |
| max | 2.4 | 2.4 | 89.1 | 1.6 | 249 |
| średnia | 2.4 | 2.2 | 89.1 | 0.9 | 188 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Dobre | - | ↓ 2 | - | ↑ 1.6 | 127 |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | ↑ 2.4 | ↓ 2.4 | ↑ 89.1 | 0.1 | 249 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | - | - | - | - | - |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis