Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.01.14 (środa), godz. 08:30
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| min | -3.2 | -1.8 | 95.2 | 3.9 | 159 |
| max | -3.2 | -1.8 | 95.2 | 3.9 | 159 |
| średnia | -3.2 | -1.8 | 95.2 | 3.9 | 159 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | -3.2 | -1.8 | ↑ 95.2 | ↓ 3.9 | 159 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | - | - | - | - | - |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis