Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.09.22 (wtorek), godz. 15:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| min | 16.8 | 27.2 | 44.8 | 4 | 2 |
| max | 17.9 | 28.7 | 56.9 | 5.8 | 348 |
| średnia | 17.4 | 27.9 | 50.85 | 4.9 | 225 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Dobre | - | ↓ 28.7 | - | ↓ 4 | 325 |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | ↓ 16.8 | ↓ 27.2 | 56.9 | ↑ 5.8 | 2 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | ↑ 17.9 | ↓ 27.9 | ↓ 44.8 | ↓ 5 | 348 |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2