Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.07.01 (wtorek), godz. 02:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
min | 10.6 | 16.7 | 82.4 | 0 | 130 |
max | 12 | 19.4 | 99.9 | 0.6 | 351 |
średnia | 11.4 | 17.7 | 90.57 | 0.2 | 232 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Jawor | ↓ 12 | ↓ 19.4 | ↑ 82.4 | 0.6 | 215 |
OUD Pruszcz | 10.6 | ↓ 16.7 | ↑ 89.4 | 0 | 130 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | 11.6 | 17.1 | 99.9 | 0 | 351 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis