Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.08.07 (piątek), godz. 01:30
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| min | 16.7 | 17.5 | 72.4 | 0.2 | 173 |
| max | 16.8 | 22.5 | 75.8 | 1.3 | 319 |
| średnia | 16.8 | 20.7 | 74.1 | 0.8 | 248 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Dobre | - | ↓ 17.5 | - | 1.3 | 173 |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | ↓ 16.8 | 22.5 | ↓ 75.8 | ↓ 0.8 | 319 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | ↓ 16.7 | ↓ 22.2 | ↑ 72.4 | ↑ 0.2 | 252 |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2