Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.04.17 (piątek), godz. 06:30
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| min | 1.6 | 3.6 | 83.2 | 0 | 266 |
| max | 9.8 | 9.8 | 90.5 | 2.7 | 349 |
| średnia | 5.7 | 5.9 | 86.85 | 1.2 | 298 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Dobre | - | ↓ 4.4 | - | ↑ 0.8 | 278 |
OUD Jawor | ↑ 9.8 | ↑ 9.8 | ↓ 83.2 | ↑ 2.7 | 266 |
OUD Pruszcz | ↑ 1.6 | ↑ 3.6 | ↓ 90.5 | 0 | 349 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | - | - | - | - | - |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis