Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.08.15 (piątek), godz. 06:20
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
min | 16.5 | 21 | 84.2 | 1.4 | 98 |
max | 17.1 | 21.2 | 95.7 | 2 | 113 |
średnia | 16.8 | 21.1 | 89.95 | 1.7 | 106 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | ↓ 16.5 | ↑ 21.2 | ↑ 84.2 | ↑ 1.4 | 113 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | 17.1 | ↑ 21 | ↑ 95.7 | ↓ 2 | 98 |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis