Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.11.06 (piątek), godz. 20:20
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| min | 2.8 | 3.4 | 94 | 0 | 35 |
| max | 4.8 | 6.2 | 94.5 | 0.5 | 315 |
| średnia | 3.8 | 4.6 | 94.25 | 0.2 | 146 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Dobre | - | ↓ 4.2 | - | 0.5 | 87 |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | ↓ 2.8 | ↓ 3.4 | ↑ 94.5 | 0 | 35 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | ↑ 4.8 | ↑ 6.2 | ↑ 94 | 0 | 315 |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2