Obwody Utrzymania Drogowego
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.10.01 (środa), godz. 22:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
min | 6.2 | 8.6 | 92.9 | 0 | 22 |
max | 6.6 | 9.1 | 96.4 | 0.7 | 32 |
średnia | 6.4 | 8.9 | 94.65 | 0.4 | 27 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
OUD Bolków | - | - | - | - | - |
OUD Jawor | - | - | - | - | - |
OUD Pruszcz | ↓ 6.2 | ↓ 8.6 | ↑ 92.9 | 0 | 32 |
OUD Sławno | - | - | - | - | - |
OUD Wąsosz | ↓ 6.6 | ↓ 9.1 | ↑ 96.4 | ↓ 0.7 | 22 |
OUD Węzeł Kobyłka | - | - | - | - | - |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis