opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||||
z pomiarów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
min | 6.3 | 46.3 | 91.6 | 1.1 | 321 |
max | 6.3 | 46.3 | 91.6 | 1.1 | 321 |
średnia | 6.3 | 46.3 | 91.6 | 1.1 | 321 |
stacja | |||||
![]() | 6.3 | ↓ 46.3 | ↓ 91.6 | ↑ 1.1 | 321 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |