opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||||
z pomiarów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
min | 8.1 | 32.3 | 81.1 | 5.4 | 253 |
max | 8.1 | 32.3 | 81.1 | 5.4 | 253 |
średnia | 8.1 | 32.3 | 81.1 | 5.4 | 253 |
stacja | |||||
![]() | ↑ 8.1 | ↓ 32.3 | ↑ 81.1 | ↑ 5.4 | 253 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |