| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||
| z pomiarów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| min | 3 | 4.6 | 94.2 | 2.1 | 153 |
| max | 3 | 4.6 | 94.2 | 2.1 | 153 |
| średnia | 3 | 4.6 | 94.2 | 2.1 | 153 |
| stacja | |||||
Bonikowo | 3 | ↑ 4.6 | ↓ 94.2 | ↓ 2.1 | 153 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |