| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||||
| z pomiarów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| min | 0.6 | 3.1 | 99.3 | 0 | 43 |
| max | 0.6 | 3.1 | 99.3 | 0 | 43 |
| średnia | 0.6 | 3.1 | 99.3 | 0 | 43 |
| stacja | |||||
Bonikowo | ↓ 0.6 | ↓ 3.1 | 99.3 | 0 | 43 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |