opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||||
z pomiarów | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
min | 3.9 | 5.6 | - | 0.7 | 272 |
max | 3.9 | 5.6 | - | 0.7 | 272 |
średnia | 3.9 | 5.6 | - | 0.7 | 272 |
stacja | |||||
![]() | ↑ 3.9 | ↑ 5.6 | - | ↓ 0.7 | 272 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |