opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||||
z pomiarów | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
min | 29.9 | 56.9 | - | 1.4 | 5 |
max | 29.9 | 56.9 | - | 1.4 | 5 |
średnia | 29.9 | 56.9 | - | 1.4 | 5 |
stacja | |||||
![]() | ↓ 29.9 | ↑ 56.9 | - | ↑ 1.4 | 5 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |