| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||
| z pomiarów | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| min | -1.7 | -0.9 | - | 0.5 | - |
| max | -1.7 | -0.9 | - | 0.5 | - |
| średnia | -1.7 | -0.9 | - | 0.5 | - |
| stacja | |||||
Obwodnica Gdowa 1 | ↓ -1.7 | ↓ -0.9 | - | ↓ 0.5 | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |