| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
| z pomiarów | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| min | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | -1.4 | 79.12 | - | 0 | 53 |
| max | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 100 | - | 1.8 | 263 |
| średnia | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | -0.2 | 92.81 | - | 0.6 | 128 |
| stacja | ||||||||||
Cisna | -0.5 | -0.5 | - | 1.6 | ↓ 2.3 | -0.6 | ↑ 99.3 | brak | 0 | 53 |
| ↓ 1.9 | ↓ 1.9 | ↓ 1.1 | ↓ 2.4 | ↓ 5.6 | ↑ -1.4 | ↑ 79.12 | brak | 0 | 263 | |
Ustrzyki Górne | 1.3 | ↑ 1.3 | - | ↓ 1.6 | ↓ 2.2 | 1.3 | 100 | brak | ↓ 1.8 | 67 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |