opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
z pomiarów | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
min | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | -2.7 | 64.11 | - | 0 | 56 |
max | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 5.8 | 8.6 | 2.9 | 99.9 | - | 2.6 | 63 |
średnia | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 6 | 0.9 | 87.04 | - | 0.9 | 60 |
stacja | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | - | 5.8 | 7 | ↓ 2.5 | 97.1 | brak | ↑ 0.1 | 56 |
![]() | ↑ 3.6 | 3.5 | ↓ 2.8 | ↓ 5.3 | ↓ 8.6 | ↓ -2.7 | ↓ 64.11 | brak | 0 | - |
![]() | ↓ 2.9 | ↓ 0.3 | - | ↑ 1.6 | ↓ 2.4 | 2.9 | ↑ 99.9 | brak | ↑ 2.6 | 63 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |