opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
z pomiarów | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
min | -0.3 | -3.3 | 3 | 5.3 | 7 | -0.3 | 85.87 | - | 0.1 | 141 |
max | 3.2 | -0.3 | 3 | 6.2 | 9.6 | 1 | 99.9 | - | 4.2 | 141 |
średnia | 1.4 | -1.8 | 3 | 5.7 | 8.3 | 0.4 | 92.89 | - | 2.2 | 141 |
stacja | ||||||||||
![]() | ↑ -0.3 | ↑ -0.3 | - | 5.3 | 7 | ↑ -0.3 | 99.9 | brak | ↓ 0.1 | 141 |
![]() | ↑ 3.2 | ↑ -3.3 | ↑ 3 | ↑ 6.2 | ↓ 9.6 | ↑ 1 | ↓ 85.87 | brak | ↓ 4.2 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |