| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
| z pomiarów | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| min | 9.1 | 9.1 | 13.9 | 14.9 | 15.5 | 5.4 | 60.81 | - | 0 | 39 |
| max | 12.8 | 9.7 | 13.9 | 16.9 | 17.3 | 8.7 | 97.4 | - | 3.4 | 261 |
| średnia | 10.5 | 9.5 | 13.9 | 15.8 | 16.2 | 7.4 | 82.5 | - | 1.4 | 135 |
| stacja | ||||||||||
Cisna | ↓ 9.7 | ↓ 9.7 | - | ↓ 14.9 | ↓ 15.5 | ↑ 8.1 | ↑ 89.3 | brak | 0 | 106 |
| ↓ 12.8 | ↓ 9.7 | ↓ 13.9 | ↑ 15.6 | 17.3 | ↓ 5.4 | ↑ 60.81 | brak | ↑ 3.4 | 261 | |
Ustrzyki Górne | 9.1 | 9.1 | - | ↓ 16.9 | ↓ 15.7 | ↑ 8.7 | ↑ 97.4 | jest | ↓ 0.9 | 39 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |