| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
| z pomiarów | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
| min | 4.7 | 4.7 | 18.8 | 9.2 | 7.3 | -0.9 | 46.5 | - | 0 | 87 |
| max | 10.2 | 10.1 | 18.8 | 14.9 | 12.7 | 4.7 | 99.9 | - | 0.3 | 104 |
| średnia | 7.5 | 7.5 | 18.8 | 12.1 | 9.3 | 2.8 | 75.97 | - | 0.1 | 96 |
| stacja | ||||||||||
Cisna | ↑ 7.7 | ↑ 7.7 | - | ↑ 12.2 | ↑ 7.9 | ↑ 4.7 | ↓ 81.5 | brak | 0 | 104 |
| ↑ 10.2 | ↑ 10.1 | ↑ 18.8 | ↑ 14.9 | ↑ 12.7 | -0.9 | ↓ 46.5 | brak | ↑ 0.1 | - | |
Ustrzyki Górne | ↑ 4.7 | ↑ 4.7 | - | ↓ 9.2 | ↑ 7.3 | ↑ 4.7 | 99.9 | brak | ↑ 0.3 | 87 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |