| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
| z pomiarów | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
| min | -4.2 | -12.4 | 0.3 | -3.3 | -4.8 | -9.8 | 55.27 | - | 0 | 258 |
| max | -1.9 | -1.9 | 0.3 | 0.9 | -2.5 | -4.5 | 98.3 | - | 4.3 | 268 |
| średnia | -3.3 | -6.1 | 0.3 | -1.5 | -3.6 | -6.9 | 79.19 | - | 1.5 | 263 |
| stacja | ||||||||||
Cisna | -3.9 | -3.9 | - | -2.1 | -3.6 | ↑ -6.3 | ↑ 84 | brak | ↑ 0.3 | 268 |
| -1.9 | -1.9 | 0.3 | ↓ 0.9 | -2.5 | ↑ -9.8 | ↑ 55.27 | brak | 0 | - | |
Ustrzyki Górne | ↓ -4.2 | ↑ -12.4 | - | -3.3 | -4.8 | ↑ -4.5 | ↑ 98.3 | brak | ↓ 4.3 | 258 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |