| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | ||||||||||
| z pomiarów | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
| min | -7.1 | -7.1 | -2.9 | -5.1 | -2.2 | -7.1 | 84.9 | - | 0 | 216 |
| max | -2.2 | -2.2 | -2.9 | -0.2 | 2.9 | -4.5 | 100 | - | 0.3 | 228 |
| średnia | -5.1 | -5.1 | -2.9 | -3.1 | -0.3 | -5.9 | 94.23 | - | 0.1 | 222 |
| stacja | ||||||||||
Cisna | -5.9 | -5.9 | - | ↓ -4.1 | ↓ -1.5 | -6.2 | ↑ 97.8 | brak | 0 | 216 |
| -2.2 | -2.2 | ↓ -2.9 | -0.2 | ↓ 2.9 | -4.5 | ↑ 84.9 | brak | 0.1 | - | |
Ustrzyki Górne | ↑ -7.1 | ↑ -7.1 | - | ↓ -5.1 | -2.2 | ↑ -7.1 | 100 | brak | ↑ 0.3 | 228 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |