| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 1 | 0 | 1 |
| min | 12.2 | - | 85.3 |
| max | 12.2 | - | 85.3 |
| średnia | 12.2 | - | 85.3 |
| stacja | |||
most na Wiśle Borusowa (Świętokrzyskie) | - | - | - |
Most na Wiśle w Połańcu W | ↑ 12.2 | - | ↓ 85.3 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |