| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 1 | 2 |
| min | 9.5 | 10.7 | 68.2 |
| max | 9.5 | 10.7 | 69.9 |
| średnia | 9.5 | 10.7 | 69.05 |
| stacja | |||
most na Wiśle Borusowa (Świętokrzyskie) | ↑ 9.5 | ↑ 10.7 | ↓ 69.9 |
Most na Wiśle w Połańcu W | ↑ 9.5 | - | ↓ 68.2 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |