| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 1 | 2 |
| min | -2.3 | -1.1 | 97.6 |
| max | -2.3 | -1.1 | 99.7 |
| średnia | -2.3 | -1.1 | 98.65 |
| stacja | |||
most na Wiśle Borusowa (Świętokrzyskie) | ↓ -2.3 | -1.1 | 99.7 |
Most na Wiśle w Połańcu W | ↑ -2.3 | - | ↓ 97.6 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |