| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 1 | 2 |
| min | -2.1 | -0.6 | 71.5 |
| max | -1.8 | -0.6 | 76.6 |
| średnia | -2 | -0.6 | 74.05 |
| stacja | |||
most na Wiśle Borusowa (Świętokrzyskie) | ↑ -1.8 | ↑ -0.6 | ↓ 71.5 |
Most na Wiśle w Połańcu W | ↑ -2.1 | - | ↓ 76.6 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |