| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 1 | 2 |
| min | 1.1 | 2.4 | 94.9 |
| max | 2 | 2.4 | 97.1 |
| średnia | 1.6 | 2.4 | 96 |
| stacja | |||
most na Wiśle Borusowa (Świętokrzyskie) | 2 | ↑ 2.4 | ↓ 94.9 |
Most na Wiśle w Połańcu W | ↓ 1.1 | - | ↑ 97.1 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |