opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 1 | 2 |
min | 1.6 | 2.9 | 90.6 |
max | 2 | 2.9 | 96.5 |
średnia | 1.8 | 2.9 | 93.55 |
stacja | |||
![]() | 2 | ↓ 2.9 | ↓ 96.5 |
![]() | ↓ 1.6 | - | ↑ 90.6 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |