opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 1 | 2 |
min | 2.9 | 3.8 | 93.9 |
max | 3.9 | 3.8 | 94.7 |
średnia | 3.4 | 3.8 | 94.3 |
stacja | |||
![]() | 3.9 | ↓ 3.8 | ↑ 93.9 |
![]() | ↑ 2.9 | - | ↓ 94.7 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |