| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 19 | 20 | 18 | 11 | 32 | 22 | 20 | 15 | 16 | 7 | - |
| min | 0 | 5 | -2.9 | -0.6 | -0.4 | 3.8 | 3.5 | -1.9 | 81.54 | 2000 | - |
| max | 1.9 | 333 | 3.2 | 9 | 8.5 | 8.9 | 43.4 | 2.8 | 100 | 7500 | - |
| średnia | 0.3 | 218 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 5.9 | 9.2 | 0.7 | 96.55 | 2786 | - |
| stacja | |||||||||||
Barcza | 0 | 333 | -0 | ↓ 0.6 | ↓ 1.5 | ↓ 5 | - | ↓ -0.1 | ↑ 99.44 | - | brak |
Brzegi | ↓ 0.4 | 9 | ↓ 1.7 | 1.1 | - | - | - | ↓ 1.7 | 100 | - | brak |
Cedzyna rondo | 0.3 | 191 | ↓ -1.3 | - | - | - | - | - | - | - | brak |
Jędrzejów - obwodnica. Wilanów | ↑ 1.9 | 277 | ↓ 3.2 | - | 4.4 | 6.2 | 8.1 | ↓ 2.5 | 95.4 | - | brak |
Kajetanów | 0 | 5 | ↑ 2.6 | 4.3 | - | - | - | ↑ 1.2 | ↓ 90.61 | - | brak |
Kielce Świętokrzyska | 1.7 | 292 | 2.3 | - | - | - | - | -0.5 | ↓ 81.54 | - | brak |
Łagów | 0 | 311 | - | - | - | - | - | - | ↓ 94.9 | - | brak |
Mniów | 0 | 232 | 1.4 | ↑ -0.6 | - | - | - | 1.2 | 99 | - | - |
MOP Podlesie | - | 325 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | brak |
MOP Smyków | 0 | 286 | ↓ 2.8 | ↓ 2.3 | 4.5 | ↓ 5.7 | 8.3 | ↓ 2.8 | 100 | - | brak |
Morawica obwodnica (LM-01) | - | - | - | - | ↓ 3.7 | - | - | - | - | - | - |
Morawica obwodnica (LM-02) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ↓ 3.1 | ↓ 6.2 | 3.5 | - | - | 2000 | - | |
| - | - | - | - | ↓ 2.7 | ↓ 6.5 | 8.7 | - | - | - | - | |
| 0 | 229 | ↑ -0.3 | - | ↓ 2.2 | ↓ 5.9 | 4.7 | ↑ -1 | ↓ 95.3 | 2000 | brak | |
| - | - | - | - | ↓ 2.8 | 6.2 | 6.7 | - | - | - | - | |
| ↑ 0.2 | 315 | ↓ -0.5 | - | ↓ 2 | ↓ 5.7 | ↓ 4.8 | ↓ -1.4 | ↑ 93.4 | 2000 | brak | |
| - | - | - | - | ↓ 1.8 | ↓ 6.2 | ↓ 6.2 | - | - | 2000 | - | |
| 0 | 264 | ↑ 1.5 | - | 2.7 | ↓ 6.5 | 9.1 | ↑ 1.5 | 99.9 | 7500 | brak | |
Starochęciny | ↑ 0.5 | 109 | ↓ 0.7 | ↓ 1.1 | ↓ 3.6 | 6.4 | 8.5 | ↓ 0.6 | 99.4 | - | brak |
| - | - | - | - | ↓ 2 | ↓ 6.2 | 8.8 | - | - | - | - | |
Wąchock obwodnica (WK04 MS-01) | ↓ 0.2 | 205 | ↓ -1.3 | - | ↓ 1.1 | ↓ 5.3 | ↓ 8.1 | ↓ -1.9 | ↓ 96.2 | 2000 | brak |
Wąchock obwodnica (WK07 RS-02) | - | - | - | - | ↓ 3.1 | ↓ 6.7 | ↓ 8.8 | - | - | - | - |
Wąchock obwodnica (WK08 RS-03) | - | - | - | - | ↓ 2 | ↓ 6.1 | 9 | - | - | 2000 | - |
Węzeł Kielce Jaworznia E | - | - | - | - | ↓ 1.3 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Jaworznia N | - | - | - | - | ↓ 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Jaworznia S | - | - | - | - | ↓ 1.2 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Jaworznia W | - | - | - | - | ↓ 0.4 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Południe E | - | - | - | - | ↓ 4 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Południe N | - | - | - | - | ↓ 8.5 | 8.9 | 7.7 | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Południe S | 0 | 328 | ↓ 2.2 | ↓ 1.9 | ↓ 5.3 | ↓ 7.1 | ↑ 43.4 | ↓ 2.2 | ↓ 99.92 | - | - |
Węzeł Kielce Południe W | - | - | - | - | ↓ 4.6 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Północ | - | - | - | ↓ -0.1 | ↓ 0.8 | ↓ 4.3 | ↑ 5.7 | - | - | - | - |
| ↑ 0.7 | 48 | ↑ -1.2 | 9 | 1.6 | ↓ 5 | ↑ 8.1 | ↑ -1.2 | ↓ 99.95 | - | - | |
Węzeł Kielce Zachód E | - | - | - | - | ↓ -0.4 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Zachód N | - | - | - | - | ↓ 1 | ↓ 3.8 | 8 | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Zachód S | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Kielce Zachód W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Suchedniów | ↓ 0 | 49 | ↓ -2.9 | - | ↓ 0.9 | ↓ 4.6 | ↑ 8.2 | - | - | - | brak |
Węzeł Zalezianka | 0 | 309 | ↓ 2 | - | ↓ 2 | ↓ 4.8 | - | - | - | - | brak |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wodzisław | 0 | 250 | 2.2 | ↑ 1.4 | - | - | - | 2.2 | ↓ 99.9 | - | brak |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |