ZDW Zielona Góra (RDW Kłodawa)
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.10.02 (czwartek), godz. 01:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
min | 4.7 | 5.5 | 95.4 | 0 | 235 |
max | 6.5 | 11.9 | 99.5 | 0.1 | 339 |
średnia | 5.6 | 9.3 | 98.03 | 0.1 | 297 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Białcz | ↑ 5.9 | ↑ 11.9 | 98.9 | 0 | 339 |
Milsko - most na Odrze | ↓ 4.7 | - | ↑ 99.5 | - | - |
Przewóz - most na Odrze | 5.3 | ↓ 5.5 | ↑ 98.3 | - | 318 |
Zimna Brzeźnica | ↓ 6.5 | ↓ 10.5 | ↓ 95.4 | 0.1 | 235 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis