| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 1 | 1 | 1 |
| min | 15.6 | 17.4 | 58.9 |
| max | 15.6 | 17.4 | 58.9 |
| średnia | 15.6 | 17.4 | 58.9 |
| stacja | |||
Białogard | ↓ 15.6 | ↓ 17.4 | ↑ 58.9 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |