GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.07.14 (poniedziałek), godz. 23:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
min | 16.4 | - | 94.6 | 0 | 5 |
max | 17.1 | - | 100 | 0.2 | 44 |
średnia | 16.7 | - | 98.17 | 0.1 | 25 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Latkowo | ↓ 16.5 | - | 99.9 | ↓ 0.2 | 5 |
Markowice | ↓ 17.1 | - | ↑ 94.6 | 0 | - |
Sławęcinek | ↓ 16.4 | - | ↑ 100 | 0 | 44 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis