opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||||
z pomiarów | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 |
min | 1.3 | 1.8 | 85.3 | 0 | 27 |
max | 3 | 2.5 | 100 | 6.4 | 271 |
średnia | 2.1 | 2.2 | 95.09 | 2.1 | 210 |
stacja | |||||
![]() | ↓ 2.1 | - | ↑ 94.3 | 0 | 215 |
![]() | ↓ 2.2 | - | - | 0 | 27 |
![]() | 2.3 | - | - | ↑ 6.1 | 271 |
![]() | ↓ 2 | ↓ 1.8 | - | ↓ 0.2 | 194 |
![]() | 2.3 | - | 99.8 | 0 | 219 |
![]() | ↓ 2.4 | - | - | 0 | 248 |
![]() | ↓ 3 | ↓ 2.5 | ↑ 85.3 | ↓ 2.2 | 239 |
![]() | ↓ 2.9 | ↓ 2.5 | 87.9 | ↓ 2.8 | 244 |
![]() | 1.4 | - | 99.2 | ↓ 5.8 | 234 |
![]() | 1.3 | - | 100 | ↑ 0.1 | - |
![]() | 1.4 | 2.1 | 99.1 | ↓ 6.4 | 213 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |