GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.03.11 (środa), godz. 07:50
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| min | 0 | 156 | 3.2 | - | 9.5 |
| max | 0 | 187 | 4.4 | - | 87.1 |
| średnia | 0 | 172 | 3.9 | - | 59.27 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | - | 156 | ↑ 3.2 | - | ↓ 87.1 |
Markowice | - | - | ↑ 4 | - | ↓ 81.2 |
Sławęcinek | 0 | 187 | ↑ 4.4 | - | ↓ 9.5 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis