GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.07.25 (piątek), godz. 22:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
min | 19.2 | - | 64.6 | 0 | 105 |
max | 20.2 | - | 71.4 | 0 | 130 |
średnia | 19.7 | - | 68 | 0 | 118 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Latkowo | ↑ 19.7 | - | ↓ 64.6 | ↓ 0 | 130 |
Markowice | ↑ 20.2 | - | ↓ 71.4 | 0 | - |
Sławęcinek | ↑ 19.2 | - | - | 0 | 105 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis