GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.08.09 (niedziela), godz. 13:20
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| min | 3.1 | 113 | 23.8 | - | 10 |
| max | 4.4 | 134 | 24.4 | - | 10 |
| średnia | 3.8 | 124 | 24 | - | 10 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | 4.4 | 134 | 23.8 | - | ↑ 10 |
Markowice | - | - | ↑ 23.8 | - | - |
Sławęcinek | ↑ 3.1 | 113 | ↑ 24.4 | - | - |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2