GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.10.21 (środa), godz. 12:50
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| min | 0 | 77 | 15.3 | - | 40.7 |
| max | 5 | 110 | 16.3 | - | 40.7 |
| średnia | 2.5 | 94 | 15.8 | - | 40.7 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | ↓ 5 | 110 | ↑ 15.7 | - | ↓ 40.7 |
Markowice | - | - | ↓ 15.3 | - | - |
Sławęcinek | 0 | 77 | ↑ 16.3 | - | - |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2