GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.01.22 (czwartek), godz. 22:50
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| min | 4.4 | 62 | -11.2 | - | 60.5 |
| max | 5.9 | 93 | -10.7 | - | 65.5 |
| średnia | 5.2 | 78 | -11 | - | 63 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | ↑ 5.9 | 93 | -11.2 | - | 60.5 |
Markowice | - | - | ↓ -10.7 | - | ↑ 65.5 |
Sławęcinek | 4.4 | 62 | ↓ -11.1 | - | - |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis