GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.12.08 (poniedziałek), godz. 05:40
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| min | 0 | 106 | 2.4 | - | 48.8 |
| max | 1.3 | 139 | 3.7 | - | 99.7 |
| średnia | 0.7 | 123 | 3 | - | 82.73 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | - | 139 | ↑ 2.9 | - | 99.7 |
Markowice | 0 | - | ↑ 2.4 | - | 99.7 |
Sławęcinek | 1.3 | 106 | ↓ 3.7 | - | ↓ 48.8 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis