Powiat Żywiec
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.07.12 (sobota), godz. 18:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. 2m | Temp. 5cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. -30cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. 2m | Prom. | Opad chwilowy | Opad wczoraj | Opad dziś | Poziom | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
średnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stacja |
Temp. 2m | Temp. 5cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. -30cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. 2m | Prom. | Opad chwilowy | Opad wczoraj | Opad dziś | Poziom | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Cisiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeleśnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juszczyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koniaków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszarawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszarawa Tajch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łękawica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łodygowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Młada Hora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pewel Ślemeńska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sopotnia Mała | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sól Gajówka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Świnna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ujsoły | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wielka Racza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Złatna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żar góra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żar lotnisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żywiec RZGW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żywiec zbiornik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stacja |
Temp. 2m | Temp. 5cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. -30cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. 2m | Prom. | Opad chwilowy | Opad wczoraj | Opad dziś | Poziom | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis