Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.08.24 (poniedziałek), godz. 07:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| min | 13.2 | 0 | 33.2 | 0 | 80 |
| max | 15.3 | 17.9 | 74 | 2.6 | 278 |
| średnia | 14.2 | 14.8 | 59.29 | 0.9 | 234 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | ↑ 14.3 | ↑ 17.9 | ↓ 62.7 | 0 | 278 |
Estakada Gądowianka | ↑ 14.4 | 0 | ↓ 57.2 | ↑ 2.4 | 221 |
Lotnicza | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | 14.3 | ↑ 17.6 | ↓ 62.5 | ↑ 2.6 | 278 |
Mosty Warszawskie | ↑ 15.3 | ↑ 17.7 | ↓ 60.5 | 0 | 80 |
Opolska | - | ↑ 15.9 | - | 0 | - |
Sobieskiego | ↑ 14.2 | ↑ 17.5 | ↓ 64.9 | ↑ 0.7 | 273 |
Sułowska | ↑ 13.2 | - | ↓ 74 | ↑ 0.4 | 263 |
Wittiga | ↑ 14 | ↑ 17.1 | ↑ 33.2 | 0.8 | 245 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2