Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.02.06 (piątek), godz. 05:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| średnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estakada Gądowianka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotnicza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty Warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opolska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobieskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sułowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wittiga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis