Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.06.17 (wtorek), godz. 18:20
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
min | 24.3 | - | 38.1 | 36.4 | 11.1 | 43.6 | - | 2.4 | 307 |
max | 24.3 | - | 38.1 | 36.4 | 11.1 | 43.6 | - | 2.4 | 307 |
średnia | 24.3 | - | 38.1 | 36.4 | 11.1 | 43.6 | - | 2.4 | 307 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estakada Gądowianka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotnicza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty Warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opolska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobieskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sułowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wittiga | ↓ 24.3 | - | ↓ 38.1 | ↓ 36.4 | ↓ 11.1 | ↓ 43.6 | brak | ↑ 2.4 | 307 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis