Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.03.23 (poniedziałek), godz. 17:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| min | 12.9 | - | - | - | -2.5 | 34.7 | - | 1.3 | 275 |
| max | 12.9 | - | - | - | -2.5 | 34.7 | - | 1.3 | 275 |
| średnia | 12.9 | - | - | - | -2.5 | 34.7 | - | 1.3 | 275 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estakada Gądowianka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotnicza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty Warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opolska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobieskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sułowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wittiga | ↓ 12.9 | - | - | - | ↓ -2.5 | ↓ 34.7 | brak | ↓ 1.3 | 275 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis