Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.09.05 (piątek), godz. 19:00
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
min | 19.6 | - | 25.9 | 28.3 | 5.7 | 40.4 | - | 1.7 | 278 |
max | 19.6 | - | 25.9 | 28.3 | 5.7 | 40.4 | - | 1.7 | 278 |
średnia | 19.6 | - | 25.9 | 28.3 | 5.7 | 40.4 | - | 1.7 | 278 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estakada Gądowianka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotnicza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty Warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opolska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobieskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sułowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wittiga | ↓ 19.6 | - | ↓ 25.9 | ↓ 28.3 | ↓ 5.7 | ↓ 40.4 | brak | ↓ 1.7 | 278 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis