Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.10.10 (sobota), godz. 19:50
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| min | 11.5 | 0.3 | 15 | 0 | 129 |
| max | 13.1 | 15.2 | 97.3 | 1.4 | 323 |
| średnia | 12.5 | 11.9 | 82.89 | 0.5 | 189 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | ↓ 12.6 | 13.7 | ↑ 90.1 | 0 | 195 |
Estakada Gądowianka | ↓ 12.7 | 0.3 | ↑ 96.4 | ↑ 1 | 138 |
Lotnicza | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | 13.1 | 13.7 | 97.3 | ↓ 1.3 | 186 |
Mosty Warszawskie | 12.9 | 13.4 | ↓ 93.1 | 0 | 323 |
Opolska | - | 13.2 | - | 0 | - |
Sobieskiego | ↑ 12 | ↓ 13.5 | ↓ 94.6 | ↓ 1.4 | 187 |
Sułowska | 12.5 | - | ↓ 93.7 | 0 | 129 |
Wittiga | 11.5 | 15.2 | 15 | ↑ 0.6 | 166 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2