opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
min | 0.7 | 23 | 0 |
max | 1.3 | 216 | 0 |
średnia | 1 | 120 | 0 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | ↑ 0.7 | 216 | - |
![]() | ↓ 1.3 | 23 | 0 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |