opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
min | 0 | 270 | 1.7 |
max | 0.7 | 321 | 1.7 |
średnia | 0.4 | 296 | 1.7 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | 0 | 270 | - |
![]() | 0.7 | 321 | 1.7 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |