opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
min | 1.6 | 106 | 0.5 |
max | 1.6 | 281 | 0.5 |
średnia | 1.6 | 194 | 0.5 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | ↑ 1.6 | 281 | - |
![]() | ↓ 1.6 | 106 | 0.5 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |