| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
| min | 1.9 | 283 | 0.2 |
| max | 4.3 | 290 | 0.2 |
| średnia | 3.1 | 287 | 0.2 |
| stacja | |||
Czarna | - | - | - |
| - | - | - | |
Płachty | ↓ 1.9 | 283 | - |
| ↑ 4.3 | 290 | 0.2 | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |