| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
| min | 1.5 | 97 | 11.2 |
| max | 3.3 | 279 | 11.2 |
| średnia | 2.4 | 188 | 11.2 |
| stacja | |||
Czarna | - | - | - |
| - | - | - | |
| ↓ 1.5 | 97 | - | |
| ↓ 3.3 | 279 | 11.2 | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |