| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
| min | 1.7 | 280 | 5.7 |
| max | 2.9 | 332 | 5.7 |
| średnia | 2.3 | 306 | 5.7 |
| stacja | |||
Czarna | - | - | - |
| - | - | - | |
Płachty | ↑ 1.7 | 280 | - |
| ↓ 2.9 | 332 | 5.7 | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |