| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
| min | 1.5 | 244 | 0 |
| max | 2.1 | 284 | 0 |
| średnia | 1.8 | 264 | 0 |
| stacja | |||
Czarna | - | - | - |
| - | - | - | |
Płachty | 1.5 | 284 | - |
| ↓ 2.1 | 244 | 0 | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |