opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
min | 1.5 | 106 | 0.1 |
max | 2.5 | 225 | 0.1 |
średnia | 2 | 166 | 0.1 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | ↓ 1.5 | 106 | - |
![]() | 2.5 | 225 | 0.1 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |