opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||
z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
min | 1.7 | 84 | 1.9 |
max | 1.7 | 263 | 1.9 |
średnia | 1.7 | 174 | 1.9 |
stacja | |||
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | ↑ 1.7 | 84 | - |
![]() | ↑ 1.7 | 263 | 1.9 |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |