| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 2 | 2 | 1 |
| min | 0 | 51 | 0 |
| max | 2.3 | 120 | 0 |
| średnia | 1.2 | 86 | 0 |
| stacja | |||
Czarna | - | - | - |
| - | - | - | |
| 0 | 51 | - | |
| ↑ 2.3 | 120 | 0 | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |