| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||
| z pomiarów | 6 | 6 | 6 |
| min | 6.7 | 6.8 | 99.8 |
| max | 7.9 | 9.9 | 100 |
| średnia | 7.4 | 8.7 | 99.93 |
| stacja | |||
| 7.2 | ↑ 9 | 99.9 | |
| - | - | - | |
| 7.9 | 9.2 | 100 | |
| ↓ 7.1 | ↓ 8.8 | 99.9 | |
| - | - | - | |
| 6.7 | ↓ 8.5 | 99.8 | |
| ↑ 7.9 | ↑ 9.9 | 100 | |
| 7.3 | 6.8 | 100 | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |