Urząd Miasta Łodzi
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.09.03 (czwartek), godz. 17:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 7 | 6 | 7 |
| min | 21.6 | 25.9 | 29.3 |
| max | 23.7 | 31.2 | 56.3 |
| średnia | 22.6 | 28.9 | 43.81 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Aleksandrowska | ↑ 22.9 | ↑ 31.2 | ↓ 42.7 |
Brzezińska | - | - | - |
Pabianicka | ↑ 23.7 | ↓ 29.9 | ↑ 45.04 |
Rokicińska | 22.3 | 30.3 | ↑ 47 |
Rzgowska | ↑ 22.5 | - | ↑ 29.3 |
Strykowska | ↑ 21.6 | ↓ 25.9 | ↑ 56.3 |
Włókniarzy | ↓ 22.7 | ↑ 30.1 | ↑ 47.9 |
Zgierska | ↑ 22.2 | ↓ 26.2 | ↓ 38.4 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2