opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
Pomiar Zbiorcze | |||||
z pomiarów | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
min | 18.4 | 23.9 | 47.3 | 0.9 | 216 |
max | 24.9 | 30.1 | 68.6 | 4 | 354 |
średnia | 21.5 | 26.8 | 59.8 | 2.4 | 280 |
stacja | |||||
![]() | ↓ 24.5 | ↓ 27.1 | ↑ 47.3 | ↓ 0.9 | 216 |
![]() | ↓ 24.9 | ↓ 29.4 | ↑ 47.5 | ↓ 1.8 | 256 |
![]() | ↓ 18.4 | ↓ 24.5 | ↑ 68.6 | ↓ 4 | 354 |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | ↓ 19.9 | ↓ 23.9 | ↑ 68.5 | ↓ 2.2 | 260 |
![]() | ↓ 20 | 24.8 | ↑ 67.1 | ↑ 2.9 | 314 |
![]() | - | ↓ 27.8 | - | - | - |
![]() | - | ↓ 30.1 | - | - | - |
stacja |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |