| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||
| z pomiarów | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| min | 1.9 | 43 | 4.8 | 5 | 87.8 |
| max | 6.6 | 165 | 7.4 | 8.4 | 99.2 |
| średnia | 3.9 | 108 | 6.1 | 6.1 | 95.73 |
| stacja | |||||
Góra Kalwaria obwodnica I | ↑ 2.9 | 53 | ↑ 6.7 | ↑ 5 | ↓ 98.1 |
Góra Kalwaria obwodnica II | ↑ 2.1 | 94 | 6.6 | 5.7 | ↓ 91.3 |
MOP Pepłowo Wschód | ↓ 5.4 | 165 | 4.8 | ↓ 8.4 | 98.9 |
Most Południowy | ↑ 6.6 | 158 | 7.4 | 6.4 | 87.8 |
Węzeł Mława Południe | ↓ 4.7 | 43 | 5.5 | 5.7 | ↓ 99.2 |
Węzeł Żurominek | ↓ 1.9 | 135 | ↓ 5.8 | ↓ 5.1 | ↓ 99.1 |
| - | - | - | ↑ 6.2 | - | |
| - | - | - | ↓ 6.5 | - | |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |