GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.12.20 (sobota), godz. 20:00
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| min | 0 | 285 | 4.9 | - | 89.5 |
| max | 0.3 | 318 | 5.2 | - | 100 |
| średnia | 0.2 | 302 | 5.1 | - | 94.75 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | ↓ 0.3 | 318 | 5.2 | - | ↑ 89.5 |
Markowice | - | - | ↓ 4.9 | - | 100 |
Sławęcinek | 0 | 285 | 5.2 | - | - |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis