GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.10.20 (poniedziałek), godz. 12:30
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
min | 9.8 | - | 41.5 | 0.1 | 99 |
max | 10.4 | - | 47.5 | 6.9 | 130 |
średnia | 10.1 | - | 44.5 | 4.1 | 115 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Latkowo | 9.8 | - | ↓ 41.5 | ↑ 6.9 | 130 |
Markowice | 10.1 | - | ↑ 47.5 | ↑ 0.1 | - |
Sławęcinek | 10.4 | - | - | ↑ 5.3 | 99 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis