GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.09.16 (wtorek), godz. 03:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
min | 14.4 | - | 98.4 | 0 | 153 |
max | 15.5 | - | 99.9 | 2.6 | 167 |
średnia | 14.8 | - | 99.37 | 0.9 | 160 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Latkowo | ↓ 14.5 | - | 99.8 | ↑ 2.6 | 153 |
Markowice | 15.5 | - | 99.9 | 0 | - |
Sławęcinek | ↑ 14.4 | - | ↑ 98.4 | 0 | 167 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis