GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.06.10 (wtorek), godz. 12:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
min | 18.1 | - | 35.4 | 0 | 160 |
max | 19.2 | - | 39.6 | 5.4 | 188 |
średnia | 18.7 | - | 37.5 | 3.3 | 174 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Latkowo | ↓ 18.1 | - | ↓ 35.4 | ↓ 5.4 | 188 |
Markowice | ↑ 19.2 | - | ↓ 39.6 | 0 | - |
Sławęcinek | ↑ 18.9 | - | - | 4.6 | 160 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis