GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.09.17 (czwartek), godz. 23:10
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| min | 0.1 | 152 | 11.5 | - | 74.3 |
| max | 2 | 168 | 12.3 | - | 74.3 |
| średnia | 1.1 | 160 | 11.9 | - | 74.3 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | ↓ 2 | 168 | ↓ 11.5 | - | ↓ 74.3 |
Markowice | - | - | ↑ 12.3 | - | - |
Sławęcinek | ↓ 0.1 | 152 | ↑ 11.8 | - | - |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2