| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||
| z pomiarów | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| min | 0 | 19 | 1 | - | 47.5 |
| max | 0 | 141 | 4.3 | - | 60.5 |
| średnia | 0 | 80 | 2.3 | - | 54 |
| stacja | |||||
Latkowo | - | 141 | ↓ 1 | - | ↑ 60.5 |
Markowice | - | - | ↓ 4.3 | - | ↑ 47.5 |
Sławęcinek | 0 | 19 | ↓ 1.6 | - | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |