GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.09.14 (niedziela), godz. 05:30
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
min | 14 | - | 79.2 | 0 | 116 |
max | 14.1 | - | 99.6 | 0.7 | 193 |
średnia | 14.1 | - | 92.77 | 0.2 | 155 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Latkowo | 14.1 | - | 99.5 | ↓ 0.7 | 116 |
Markowice | 14.1 | - | 99.6 | 0 | - |
Sławęcinek | ↑ 14 | - | ↓ 79.2 | 0 | 193 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis