GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.11.05 (czwartek), godz. 13:00
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| min | 0 | 312 | 9 | - | 52.5 |
| max | 3.5 | 328 | 10.2 | - | 52.5 |
| średnia | 1.8 | 320 | 9.6 | - | 52.5 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | ↑ 3.5 | 328 | ↓ 9 | - | ↓ 52.5 |
Markowice | - | - | 10.2 | - | - |
Sławęcinek | 0 | 312 | ↓ 9.5 | - | - |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2