GDDKiA Bydgoszcz
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.02.05 (czwartek), godz. 19:40
Pomiar Zbiorcze | Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| z pomiarów | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| min | 1.9 | 59 | -2.1 | - | 9.5 |
| max | 4.2 | 95 | -1.9 | - | 100 |
| średnia | 3.1 | 77 | -2 | - | 67.3 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
Latkowo | ↑ 4.2 | 95 | -2 | - | ↑ 92.4 |
Markowice | - | - | ↑ -1.9 | - | ↑ 100 |
Sławęcinek | ↓ 1.9 | 59 | -2.1 | - | ↑ 9.5 |
| stacja |
Prędk. wiatru | Kier. wiatru | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis