| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||
| z pomiarów | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| min | 0 | 178 | 4.8 | - | 52.4 |
| max | 2.9 | 204 | 5 | - | 99.8 |
| średnia | 1 | 191 | 4.9 | - | 83.57 |
| stacja | |||||
Latkowo | ↑ 2.9 | 204 | ↓ 4.9 | - | 99.8 |
Markowice | 0 | - | 4.8 | - | 98.5 |
Sławęcinek | 0 | 178 | 5 | - | ↑ 52.4 |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |