|
| kierunek Kraków
Ilość pojazdów | [szt/10 min] |
Prędkość średnia | [km/h] |
Prędkość maksymalna | [km/h] |
Natężenie ruchu | [szt/h] |
kierunek Nowy Sącz
Ilość pojazdów | [szt/10 min] |
Prędkość średnia | [km/h] |
Prędkość maksymalna | [km/h] |
Natężenie ruchu | [szt/h] |
kierunek Tarnów (z Nowego Sącza)
Ilość pojazdów | [szt/10 min] |
Prędkość średnia | [km/h] |
Prędkość maksymalna | [km/h] |
Natężenie ruchu | [szt/h] |
kierunek Tarnów
Ilość pojazdów | [szt/10 min] |
Prędkość średnia | [km/h] |
Prędkość maksymalna | [km/h] |
Natężenie ruchu | [szt/h] |
kierunek Szczurowa, Kraków (z Nowego Sącza)
Ilość pojazdów | [szt/10 min] |
Prędkość średnia | [km/h] |
Prędkość maksymalna | [km/h] |
Natężenie ruchu | [szt/h] |
|