opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-26 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-27 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 11_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Białogard (Nosówko) | - | 2.8 | 96.2 | 18.26 | |
Gościno (Dębica) | - | 5.2 | 100 | 17.51 | |
Karnieszewice | - | 0 | 92.2 | 19 | |
strefa 11_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Warcino (Kępice) | - | 3.8 | 99.9 | 17.2 | |
Bytów (Jutrzenka) | - | 0.9 | 100 | 16.71 | |
Ustka (Radwanki) | - | 0.2 | 99.6 | 18.09 | |
strefa 11_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Borne Sulinowo (Brzeźno) | - | 9.2 | 81.6 | 19.4 | |
Drawsko Pomorskie (Suchowo) | - | 1.2 | 95.4 | 19.3 | |
strefa 11_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Niedźwiady | - | 2.9 | 95.3 | 17.9 | |
Miastko | - | 2.7 | 99.6 | 18.01 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |