opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-10-02 13:00 zagrożenia aktualne 2025-10-03 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 27.7 | 0 | 52.5 | 12.54 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 27.7* | 0 | 50.8 | 11.7 | |
Puławy | 27.7* | 0 | 44.4 | 12.99 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 44.5 | 0 | 48.1 | 11.05 | |
Józefów | 44.5* | 0 | 48 | 9.95 | |
Rudnik | 44.5* | 0 | 43.8 | 10.62 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 36.6 | 0 | 54.4 | 10 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |