opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-20 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 1_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Spychowo (Piasutno) | 17.1 | 0.1 | 39.2 | 21.82 | |
Strzałowo (Krutyń) | 17.1* | 0.4 | 32.1 | 25 | |
strefa 7_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Wichrowo | 23 | 0 | 37.4 | 22.88 | |
Susz (Jeziorno) | 23* | 0.2 | 37.8 | 25.32 | |
strefa 7_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Wielbark | 15.6 | 0 | 33.6 | 23.5 | |
Lidzbark | 15.6* | 0 | 32.8 | 25.7 | |
Olsztynek (Mielno) | 15.6* | 4.5 | 51 | 19.82 | |
strefa 7_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Parciaki (Budziska) | 13.2 | 0 | 33.5 | 25.55 | |
Dwukoły (Krajewo) | 28.5 | 0 | 40 | 23.08 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |