opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2021-01-20 09:00 zagrożenia aktualne 2021-01-20 13:00 prognoza 2021-01-21 09:00 prognoza | ||
w rdLP | poza rdLP | |
---|---|---|
3 | zagrożenie pożarowe DUŻE | |
2 | zagrożenie pożarowe ŚREDNIE | |
1 | zagrożenie pożarowe MAŁE | |
0 | zagrożenie pożarowe: BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 1_A - SZPL: brak danych | |||||
Spychowo (Piasutno) | - | 0.6 | 99.9 | -3.5 | |
Strzałowo (Krutyń) | - | - | - | - | |
strefa 7_A - SZPL: brak danych | |||||
Wichrowo | - | - | - | - | |
Susz (Jeziorno) | - | 0 | 99.3 | 0.44 | |
strefa 7_B - SZPL: brak danych | |||||
Wielbark | - | 0 | 99.3 | -2.11 | |
Lidzbark | - | - | - | - | |
Olsztynek (Mielno) | - | 0 | 100 | -0.17 | |
strefa 7_C - SZPL: brak danych | |||||
Parciaki (Budziska) | - | 0 | 99.8 | -1.86 | |
Dwukoły (Krajewo) | - | 0 | 99.8 | 0.16 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |