opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-09-18 13:00 zagrożenia aktualne 2025-09-19 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 1_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Spychowo (Piasutno) | 33 | 0 | 76.6 | 17.85 | |
Strzałowo (Krutyń) | 33* | 0 | 71.2 | 19.2 | |
strefa 7_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Wichrowo | - | 0.1 | 71.5 | 17.71 | |
Susz (Jeziorno) | - | 0 | 81 | 16.8 | |
strefa 7_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Wielbark | 30.7 | 0 | 66 | 17.09 | |
Lidzbark | 30.7* | 0 | 67.7 | 17.32 | |
Olsztynek (Mielno) | 30.7* | 0 | 88.6 | 16.31 | |
strefa 7_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Parciaki (Budziska) | 18.2 | 0 | 65.2 | 19.1 | |
Dwukoły (Krajewo) | 36 | 0 | 69.1 | 18 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |