opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-12 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-13 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 12_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Tuchola (Gołąbek) | 51.9 | 12.7 | 98 | 17.61 | |
Rytel (Klosnowo) | 51.9* | 6.5 | 90.6 | 17.52 | |
strefa 12_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Dąbrowa (Kotówka) | 65.7 | 2.8 | 99.9 | 16.11 | |
Zamrzenica | 65.7* | 15.9 | 100 | 17.33 | |
strefa 12_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Bydgoszcz (Białe Błota) | 53.5 | 2.3 | 90.8 | 17.39 | |
Miradz | 53.5* | 6.5 | 94.9 | 18.08 | |
strefa 12_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Gniewkowo (Otłoczyn) | 50.6 | 7.1 | 96.2 | 18.91 | |
Włocławek (Przyborowo) | 50.6* | 1.6 | 99.9 | 16.75 | |
strefa 12_E - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Skrwilno | 51.3 | 2.1 | 87.9 | 17 | |
Golub-Dobrzyń (Konstancjewo) | 51.3* | 3.6 | 88.2 | 16.99 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |