opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-09 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-10 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 12_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Tuchola (Gołąbek) | 61.7 | 12.1 | 59.3 | 16.36 | |
Rytel (Klosnowo) | 61.7* | 10.4 | 86.1 | 12.67 | |
strefa 12_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Dąbrowa (Kotówka) | 38.7 | 6.9 | 43.3 | 15.94 | |
Zamrzenica | 38.7* | 9.4 | 86 | 14.15 | |
strefa 12_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Bydgoszcz (Białe Błota) | 38.4 | 0 | 52.2 | 20.7 | |
Miradz | 38.4* | 3.1 | 80.6 | 13.45 | |
strefa 12_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Gniewkowo (Otłoczyn) | 29.3 | 1.9 | 58.7 | 17.32 | |
Włocławek (Przyborowo) | 29.3* | 0.3 | 46.5 | 17.34 | |
strefa 12_E - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Skrwilno | 36.1 | 3 | 53.6 | 16.9 | |
Golub-Dobrzyń (Konstancjewo) | 36.1* | 2.2 | 58.1 | 16.97 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |