opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-25 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-26 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | 10.2 | 0 | 54.4 | 24.6 | |
Łopuchówko (Marianowo) | 10.2* | 0 | 52.3 | 23.86 | |
strefa 9_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Babki | 11.2 | 0 | 61.7 | 24.5 | |
Grodzisk (Lasówki) | 11.2* | 0.3 | 75.3 | 23.87 | |
strefa 9_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Gniezno | 12.2 | 0 | 49.7 | 22.9 | |
Czerniejewo (Jezierce) | 12.2* | 0 | 73.5 | 22.8 | |
strefa 9_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Piaski | 20 | 0.2 | 60.6 | 22.88 | |
Krotoszyn | 20* | 0 | 83.7 | 22.19 | |
strefa 9_E - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Grodziec | 9.8 | 0 | 84.1 | 20.3 | |
Koło (Kiejsze) | 9.8* | 0 | 69.4 | 21 | |
strefa 9_F - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Kalisz (Brzeziny) | 14.1 | 0 | 72.1 | 22.28 | |
Syców | 14.1* | 0.3 | 52.1 | 26.04 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |