opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-10-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-10-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: brak danych | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | - | 0.4 | 85.1 | 12.1 | |
Łopuchówko (Marianowo) | - | 95.6 | 71.2 | 13.33 | |
strefa 9_B - SZPL: brak danych | |||||
Babki | - | 0.9 | 89.9 | 11.7 | |
Grodzisk (Lasówki) | - | 1.7 | 99.5 | 10.49 | |
strefa 9_C - SZPL: brak danych | |||||
Gniezno | - | 0.1 | 93 | 10.2 | |
Czerniejewo (Jezierce) | - | 0.4 | 99.9 | 11.1 | |
strefa 9_D - SZPL: brak danych | |||||
Piaski | - | 1 | 100 | 11.39 | |
Krotoszyn | - | 1.6 | 100 | 9.86 | |
strefa 9_E - SZPL: brak danych | |||||
Grodziec | - | 0.4 | 99.9 | 9.68 | |
Koło (Kiejsze) | - | 0.2 | 99.9 | 9.1 | |
strefa 9_F - SZPL: brak danych | |||||
Kalisz (Brzeziny) | - | 1.6 | 99.9 | 8.83 | |
Syców | - | 1.6 | 99.6 | 8.64 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |