opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-10-16 13:00 zagrożenia aktualne 2025-10-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: brak danych | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | - | 0.3 | 94.7 | 11.2 | |
Łopuchówko (Marianowo) | - | - | - | - | |
strefa 9_B - SZPL: brak danych | |||||
Babki | - | 0.2 | 85.9 | 12.1 | |
Grodzisk (Lasówki) | - | 0.8 | 99.5 | 12.16 | |
strefa 9_C - SZPL: brak danych | |||||
Gniezno | - | 0.3 | 84.1 | 12.4 | |
Czerniejewo (Jezierce) | - | 0.4 | 99.9 | 11.1 | |
strefa 9_D - SZPL: brak danych | |||||
Piaski | - | 0.7 | 77.6 | 12.69 | |
Krotoszyn | - | 0.4 | 97.5 | 12.9 | |
strefa 9_E - SZPL: brak danych | |||||
Grodziec | - | 0.8 | 100 | 12.42 | |
Koło (Kiejsze) | - | 1 | 99.9 | 11 | |
strefa 9_F - SZPL: brak danych | |||||
Kalisz (Brzeziny) | - | 0.1 | 100 | 11.64 | |
Syców | - | 0 | 99.4 | 11.47 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |