opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2021-01-20 09:00 zagrożenia aktualne 2021-01-20 13:00 prognoza 2021-01-21 09:00 prognoza | ||
w rdLP | poza rdLP | |
---|---|---|
3 | zagrożenie pożarowe DUŻE | |
2 | zagrożenie pożarowe ŚREDNIE | |
1 | zagrożenie pożarowe MAŁE | |
0 | zagrożenie pożarowe: BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: brak danych | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | - | 5.5 | 99.9 | 1.6 | |
Łopuchówko (Marianowo) | - | 7 | 99.9 | 2.81 | |
strefa 9_B - SZPL: brak danych | |||||
Babki | - | 12.8 | 99.9 | 1.9 | |
Grodzisk (Lasówki) | - | 6.1 | 99.3 | 2.98 | |
strefa 9_C - SZPL: brak danych | |||||
Hutka (Ostrowo) | - | 13.7 | 99.9 | 3 | |
Czerniejewo (Jezierce) | - | 14.6 | 99.7 | 2.6 | |
strefa 9_D - SZPL: brak danych | |||||
Piaski | - | 7.4 | 100 | 2.48 | |
Krotoszyn | - | 10.8 | 99.8 | 1.82 | |
strefa 9_E - SZPL: brak danych | |||||
Grodziec | - | 3.5 | 99.8 | 2.3 | |
Koło (Kiejsze) | - | 12 | 99.5 | 2.4 | |
strefa 9_F - SZPL: brak danych | |||||
Kalisz (Brzeziny) | - | 1.9 | 99.8 | 2.19 | |
Syców | - | 3.3 | 99.3 | 2.62 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |