opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-20 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | 26 | 0 | 43.1 | 22.7 | |
Łopuchówko (Marianowo) | 26* | 0.1 | 34 | 22.27 | |
strefa 9_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Babki | 44.6 | 0.2 | 37.5 | 23.8 | |
Grodzisk (Lasówki) | 44.6* | 0.1 | 50.3 | 21.06 | |
strefa 9_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Gniezno | 34.1 | 0.3 | 36.8 | 22.1 | |
Czerniejewo (Jezierce) | 34.1* | 0.3 | 49.7 | 21.5 | |
strefa 9_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Piaski | 44.1 | 1 | 40.4 | 22.44 | |
Krotoszyn | 44.1* | 0.8 | 59.1 | 21.14 | |
strefa 9_E - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Grodziec | 25.5 | 0.3 | 45.7 | 22.4 | |
Koło (Kiejsze) | 25.5* | 0 | 45.4 | 22.7 | |
strefa 9_F - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Kalisz (Brzeziny) | 16.2 | 0.1 | 43.7 | 23.05 | |
Syców | 16.2* | 1.3 | 55.8 | 20.3 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |