opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-12 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-13 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | 48.9 | 20.5 | 92.1 | 18 | |
Łopuchówko (Marianowo) | 48.9* | 23.9 | 99.8 | 17.65 | |
strefa 9_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Babki | 62.8 | 24.4 | 99.7 | 16.4 | |
Grodzisk (Lasówki) | 62.8* | - | - | - | |
strefa 9_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Gniezno | 50.6 | 5.3 | 100 | 16.7 | |
Czerniejewo (Jezierce) | 50.6* | 10.6 | 99.9 | 17.5 | |
strefa 9_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Piaski | 59.5 | 19.9 | 99.1 | 16.61 | |
Krotoszyn | 59.5* | 16.3 | 100 | 16.58 | |
strefa 9_E - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Grodziec | 59.3 | 9.3 | 99.9 | 16.3 | |
Koło (Kiejsze) | 59.3* | 6 | 99.9 | 15.9 | |
strefa 9_F - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Kalisz (Brzeziny) | 49.5 | 6.8 | 99.9 | 16.38 | |
Syców | 49.5* | 13.2 | 99.8 | 15.47 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |