opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-09 09:00 zagrożenia aktualne 2025-06-09 13:00 prognoza 2025-06-10 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | 39.7 | 0.8 | 75.2 | 13 | |
Łopuchówko (Marianowo) | 39.7* | - | - | - | |
strefa 9_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Babki | 36.2 | 7 | 66.9 | 15.2 | |
Grodzisk (Lasówki) | 36.2* | 7 | 85.3 | 13.55 | |
strefa 9_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Gniezno | 44.6 | 2.8 | 68.6 | 13.5 | |
Czerniejewo (Jezierce) | 44.6* | 5.9 | 85.7 | 13.7 | |
strefa 9_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Piaski | 49.6 | 8.9 | 78.2 | 12.99 | |
Krotoszyn | 49.6* | 1.8 | 91.7 | 12.54 | |
strefa 9_E - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Grodziec | 44.2 | 4.5 | 75.5 | 14 | |
Koło (Kiejsze) | 44.2* | 1.7 | 97.6 | 12.1 | |
strefa 9_F - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Kalisz (Brzeziny) | 16.8 | 0.7 | 80.3 | 14.62 | |
Syców | 16.8* | 0.8 | 99.3 | 11.79 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |