opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-09-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-09-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | 32.8 | 0 | 68.4 | 20.1 | |
Łopuchówko (Marianowo) | 32.8* | 3.6 | 55.3 | 20.71 | |
strefa 9_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Babki | 32.6 | 0.4 | 71.8 | 18.9 | |
Grodzisk (Lasówki) | 32.6* | 0.3 | 90.8 | 19.67 | |
strefa 9_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Gniezno | 45.7 | 1.7 | 68.6 | 18 | |
Czerniejewo (Jezierce) | 45.7* | 1.4 | 93 | 19.3 | |
strefa 9_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Piaski | 44.9 | 0.2 | 54.1 | 20.62 | |
Krotoszyn | 44.9* | 2.1 | 70 | 20.01 | |
strefa 9_E - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Grodziec | 52.6 | 1.6 | 70.1 | 18.26 | |
Koło (Kiejsze) | 52.6* | 3.5 | 62.3 | 19 | |
strefa 9_F - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Kalisz (Brzeziny) | 42 | 8.5 | 58.7 | 21.08 | |
Syców | 42* | 2.9 | 73.5 | 19.73 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |