opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-18 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-19 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 9_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Oborniki (Dąbrówka Leśna) | 12.9 | 0 | 39.1 | 27.3 | |
Łopuchówko (Marianowo) | 12.9* | 0 | 29.3 | 27.76 | |
strefa 9_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Babki | 13.5 | 0.4 | 35.9 | 28.6 | |
Grodzisk (Lasówki) | 13.5* | 0.4 | 38.1 | 27.62 | |
strefa 9_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Gniezno | 11.2 | 0 | 37.2 | 26.6 | |
Czerniejewo (Jezierce) | 11.2* | 0 | 43.5 | 27.8 | |
strefa 9_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Piaski | 15.2 | 0 | 39.1 | 27.93 | |
Krotoszyn | 15.2* | 0 | 40.9 | 28.43 | |
strefa 9_E - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Grodziec | 14.5 | 0 | 45.1 | 27.3 | |
Koło (Kiejsze) | 14.5* | 0 | 47.8 | 26.5 | |
strefa 9_F - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Kalisz (Brzeziny) | 14.1 | 0 | 39.9 | 28.19 | |
Syców | 14.1* | 0 | 44.8 | 26.94 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |