opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2021-01-20 09:00 zagrożenia aktualne 2021-01-20 13:00 prognoza 2021-01-21 09:00 prognoza | ||
w rdLP | poza rdLP | |
---|---|---|
3 | zagrożenie pożarowe DUŻE | |
2 | zagrożenie pożarowe ŚREDNIE | |
1 | zagrożenie pożarowe MAŁE | |
0 | zagrożenie pożarowe: BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 13_A - SZPL: brak danych | |||||
Ruszów | - | 10.4 | 99 | 3.6 | |
Bolesławiec (Osieczów) | - | 13.5 | 82.2 | 3.7 | |
Chocianów (Pasternik) | - | 4.5 | 100 | 0.49 | |
Głogów (Bielawy) | - | 1.6 | 99.9 | 3.25 | |
strefa 13_B - SZPL: brak danych | |||||
Żmigród (Czarny Las) | - | 5.5 | 99.9 | 2.8 | |
Oława (Janików) | - | 10 | 96.2 | 2.36 | |
Wołów (Tarchalice) | - | 1.9 | 94 | 1.8 | |
strefa 13_C - SZPL: brak danych | |||||
Złotoryja (Wojcieszów) | - | 12.5 | 66.1 | 7 | |
Jugów | - | 0.7 | 100 | 0.76 | |
Lwówek Śląski (Ocice) | - | 4.9 | 78.7 | 4.1 | |
Śnieżka (Kostrzyca) | - | 12 | 73.5 | 4.54 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |