opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-09-18 13:00 zagrożenia aktualne 2025-09-19 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 13_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Ruszów | 38 | 0.7 | 88.2 | 17.58 | |
Bolesławiec (Osieczów) | 38* | 1.8 | 80.8 | 16.9 | |
Chocianów (Pasternik) | 38* | 3 | 90.7 | 16.78 | |
Głogów (Bielawy) | 38* | 0 | 84.7 | 16.36 | |
strefa 13_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Żmigród (Czarny Las) | 34.3 | 0 | 80.3 | 16.6 | |
Oława (Janików) | 34.3* | 0 | - | 16.65 | |
Wołów (Tarchalice) | 34.3* | 0 | 88.2 | 17.41 | |
strefa 13_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Złotoryja (Wojcieszów) | 38.4 | 0.6 | 80.5 | 17.8 | |
Jugów | 38.4* | 0.9 | 99.9 | 13.09 | |
Lwówek Śląski (Ocice) | 38.4* | 0.6 | 77.7 | 16.9 | |
Śnieżka (Kostrzyca) | 38.4* | 0.5 | 70.8 | 21.81 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |