opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-18 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-19 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 13_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Ruszów | 13.7 | 0 | 47.9 | 26.96 | |
Bolesławiec (Osieczów) | 13.7* | 0.1 | 50.7 | 26.7 | |
Chocianów (Pasternik) | 8 | 0 | 57.9 | 26.4 | |
Głogów (Bielawy) | 13.7* | 0 | 38.5 | 29.25 | |
strefa 13_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żmigród (Czarny Las) | 13.6 | 0.2 | 43.5 | 29 | |
Oława (Janików) | 13.6* | 0 | 15.6 | 36.4 | |
Wołów (Tarchalice) | 13.6* | 0.1 | 41.9 | 30.02 | |
strefa 13_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Złotoryja (Wojcieszów) | 17.7 | 0 | 50.7 | 28.2 | |
Jugów | 17.7* | 0 | 52.1 | 26.89 | |
Lwówek Śląski (Ocice) | 17.7* | 0 | 46.2 | 26.4 | |
Śnieżka (Kostrzyca) | 17.7* | 0 | - | - | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |