opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-01 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-02 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 13_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Ruszów | 9.9 | 0 | - | - | |
Bolesławiec (Osieczów) | 9.9* | 0 | 20.6 | 30.7 | |
Chocianów (Pasternik) | 18.7 | 0 | 29.9 | 30.07 | |
Głogów (Bielawy) | 9.9* | 0 | 25.6 | 30.32 | |
strefa 13_B - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Żmigród (Czarny Las) | 7.1 | 0.1 | 33.1 | 28.3 | |
Oława (Janików) | 7.1* | 0 | 12.1 | 29.26 | |
Wołów (Tarchalice) | 7.1* | 0 | 27.1 | 30.03 | |
strefa 13_C - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Złotoryja (Wojcieszów) | 8.9 | 0 | 37.2 | 29.3 | |
Jugów | 8.9* | 0 | 33.4 | 27.45 | |
Lwówek Śląski (Ocice) | 8.9* | 0 | 22.7 | 30.8 | |
Śnieżka (Kostrzyca) | 8.9* | 0 | 30.9 | 31.2 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |