opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-20 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 15_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Cewice (Kozin) | 20.7 | 0 | 46.3 | 20.8 | |
Choczewo (Kopalino) | 38.7 | 0 | 36.8 | 23.2 | |
strefa 15_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Kościerzyna (Cięgardło) | 12.7 | 0 | 38.8 | 24 | |
Starogard Gdański (Boroszewo) | 12.7* | 0 | 30.6 | 22.85 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |