opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2021-01-23 13:00 zagrożenia aktualne 2021-01-24 09:00 prognoza | ||
w rdLP | poza rdLP | |
---|---|---|
3 | zagrożenie pożarowe DUŻE | |
2 | zagrożenie pożarowe ŚREDNIE | |
1 | zagrożenie pożarowe MAŁE | |
0 | zagrożenie pożarowe: BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 15_A - SZPL: brak danych | |||||
Cewice (Kozin) | - | 0.6 | 100 | 0.4 | |
Choczewo (Kopalino) | - | 0.1 | 83.6 | 2.26 | |
strefa 15_B - SZPL: brak danych | |||||
Kościerzyna (Cięgardło) | - | 5.7 | 100 | 1.5 | |
Starogard Gdański (Boroszewo) | - | 3.2 | 99.6 | 1.01 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |