opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-09-17 09:00 zagrożenia aktualne 2025-09-17 13:00 prognoza 2025-09-18 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 15_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Cewice (Kozin) | 35.6 | 0.5 | 92 | 13 | |
Choczewo (Kopalino) | 53.4 | - | 95.2 | 13.3 | |
strefa 15_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Kościerzyna (Cięgardło) | 23.3 | 0.3 | 86.1 | 14.3 | |
Starogard Gdański (Boroszewo) | 23.3* | 0.9 | 97.6 | 13.62 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |