opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 15_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Cewice (Kozin) | 24.8 | 9.2 | 79.3 | 23.9 | |
Choczewo (Kopalino) | 40.1 | - | 76.5 | 22.6 | |
strefa 15_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Kościerzyna (Cięgardło) | 54.9 | 4.4 | 91.3 | 20.3 | |
Starogard Gdański (Boroszewo) | 54.9* | 0.1 | 68.4 | 23.41 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |