opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 16_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Zwoleń (Miodne) | 24.6 | 0 | 35.7 | 26.91 | |
Dobieszyn | 11.3 | 0 | 38.3 | 26.85 | |
strefa 16_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Radoszyce (Czapla) | 25.3 | 0 | 37.5 | 27.01 | |
Łagów (Szumsko) | 17.5 | 0 | 39.2 | 26.49 | |
Starachowice (Kutery) | 17.5 | 0 | 48.2 | 22.26 | |
Suchedniów (Mostki) | 20.3 | 0 | 33.5 | 27.57 | |
strefa 16_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Jędrzejów (las) | 20.8 | 0.3 | 36.1 | 27.93 | |
Staszów (Golejów) | 16.2 | 0 | 40.3 | 26.55 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |