opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-16 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 16_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Zwoleń (Miodne) | 19.5 | 0 | 39.2 | 29.87 | |
Dobieszyn | 10.8 | 0 | 34.2 | 30.5 | |
strefa 16_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Radoszyce (Czapla) | 20.4 | 0 | 55.3 | 27.1 | |
Łagów (Szumsko) | 20.6 | 0 | 38.4 | 29.3 | |
Starachowice (Kutery) | 16.9 | 0 | 44.6 | 25.62 | |
Suchedniów (Mostki) | 17.6 | 0 | 29.1 | 31.32 | |
strefa 16_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Jędrzejów (las) | 18.9 | 0 | 53.4 | 28.88 | |
Staszów (Golejów) | 17.1 | 0 | 39.2 | 29.78 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |