opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2021-01-20 09:00 zagrożenia aktualne 2021-01-20 13:00 prognoza 2021-01-21 09:00 prognoza | ||
w rdLP | poza rdLP | |
---|---|---|
3 | zagrożenie pożarowe DUŻE | |
2 | zagrożenie pożarowe ŚREDNIE | |
1 | zagrożenie pożarowe MAŁE | |
0 | zagrożenie pożarowe: BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: brak danych | |||||
Cybinka (Skarbona) | - | 3.5 | 100 | 2.34 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | - | 0.4 | 99.9 | 1.32 | |
strefa 14_B - SZPL: brak danych | |||||
Świebodzin (Ołobok) | - | 7.9 | 100 | 2.22 | |
Babimost (Rogoziniec) | - | 6.8 | 97.3 | 2.96 | |
Sława Śląska (Świętno) | - | 9.6 | 99.3 | 1.6 | |
strefa 14_C - SZPL: brak danych | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | - | 6.1 | 99.9 | 1.61 | |
Lubsko (Marianka) | - | 7.3 | 100 | 1.49 | |
Zielona Góra (Przylep) | - | 2.3 | 98.7 | 3.89 | |
strefa 14_D - SZPL: brak danych | |||||
Żagań (Karliki) | - | 4.9 | 99.6 | 2.7 | |
Lipinki | - | 6.9 | 95.5 | 2.9 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |