opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-02 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-03 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 10_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Rokita | 8.2 | 0 | 21.1 | 36.24 | |
Gryfice | 8.2* | 0 | 31.7 | 36.47 | |
Kliniska (Strumiany) | 9 | 0 | 19.9 | 35.83 | |
Międzyzdroje (Ładzin) | 8.2* | 0 | 18.2 | 37.57 | |
Trzebież (Zalesie) | 8.2* | 0 | 27.9 | 36.9 | |
strefa 10_B - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Różańsko (Dyszno) | 10 | 0.2 | 19.7 | 36.78 | |
Bogdaniec (Łupowo) | 10* | 0 | 15.5 | 36.2 | |
Mieszkowice | 10* | 0 | 27.6 | 32.48 | |
strefa 10_C - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Dobrzany (Szadzko) | 14.2 | 0 | 24.8 | 33.7 | |
strefa 10_D - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Głusko (Jaźwiny) | 11.9 | 0 | 33.8 | 34.13 | |
Smolarz (Klesno) | 11.9* | 0 | 18.8 | 36.67 | |
strefa 10_E - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Rzepin LBL | 6.2 | 0 | 11 | 37.92 | |
strefa 10_F - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Międzychód (Sowia Góra) | 7.1 | 0 | 13.3 | 35.6 | |
Skwierzyna | 6.1 | 0 | - | 37.4 | |
strefa 10_G - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Bolewice (Smolarnia) | 7.8 | 0 | 22.4 | 36.49 | |
Międzyrzecz (Rokitno) | 7.8* | 0 | 17.6 | 39.55 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |