opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2021-01-20 09:00 zagrożenia aktualne 2021-01-20 13:00 prognoza 2021-01-21 09:00 prognoza | ||
w rdLP | poza rdLP | |
---|---|---|
3 | zagrożenie pożarowe DUŻE | |
2 | zagrożenie pożarowe ŚREDNIE | |
1 | zagrożenie pożarowe MAŁE | |
0 | zagrożenie pożarowe: BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 10_A - SZPL: brak danych | |||||
Rokita | - | 13.056 | 99.7 | 3.3 | |
Gryfice | - | - | - | - | |
Kliniska (Strumiany) | - | 12.2 | 99.9 | 2.28 | |
Międzyzdroje (Ładzin) | - | 14.3 | - | - | |
Trzebież (Zalesie) | - | 8.8 | 99.5 | 3.1 | |
strefa 10_B - SZPL: brak danych | |||||
Różańsko (Dyszno) | - | 5.4 | 100 | 2.04 | |
Bogdaniec (Łupowo) | - | 15.5 | 100 | 2.42 | |
Mieszkowice | - | 4.6 | 99.9 | 2.35 | |
strefa 10_C - SZPL: brak danych | |||||
Dobrzany (Szadzko) | - | 17.9 | 99.8 | 1.6 | |
strefa 10_D - SZPL: brak danych | |||||
Głusko (Jaźwiny) | - | - | - | - | |
Smolarz (Klesno) | - | 14.5 | 99.9 | 1.62 | |
strefa 10_E - SZPL: brak danych | |||||
Rzepin LBL | - | 5.5 | 96.3 | 1.85 | |
strefa 10_F - SZPL: brak danych | |||||
Międzychód (Sowia Góra) | - | 17.6 | 100 | 1.6 | |
Skwierzyna | - | 5.5 | 99.8 | 1.89 | |
strefa 10_G - SZPL: brak danych | |||||
Bolewice (Smolarnia) | - | 4.3 | 99.9 | 1.13 | |
Międzyrzecz (Rokitno) | - | - | - | - | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |