opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-20 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 1_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Pisz (Szeroki Bór) | 20.2 | 2.4 | 28 | 22.2 | |
strefa 1_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Drygały (Grądówka) | 13.5 | 0.3 | 30 | 22.14 | |
Ełk (Małe Laski) | 13.5* | 0.2 | 41.8 | 21.3 | |
Giżycko | 13.5* | 4.2 | 32.1 | 20.74 | |
strefa 1_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Głęboki Bród | 18.8 | 0 | 31.1 | 24.25 | |
Suwałki (Hańcza-Smolniki) | 18.8* | 1.2 | 38.4 | 22.97 | |
strefa 1_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Nowogród (Dębniki) | 13.8 | 0.3 | 37.2 | 23.19 | |
Łomża (Czerwony Bór) | 12.2 | 0 | 32.8 | 22.53 | |
strefa 1_E - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Bielsk (Wólka Terechowska) | 14.6 | 0.4 | 36.9 | 19.01 | |
Hajnówka | 14.4 | 0.4 | 52.9 | 19.46 | |
Rudka | 14.6* | 0.1 | 42.6 | 19.3 | |
strefa 1_F - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Dojlidy (Zielona) | 25.8 | 0.3 | 34.2 | 19.09 | |
Czarna Białostocka (Kładziewo) | 25.8* | 0.1 | 55 | 19.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |