| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 50 | 46 | 58 | 23 | 38 | 43 | 17 | 52 | 53 | 6 | - |
| min | 0 | 0 | -30.4 | -3.9 | -3.3 | -3.1 | 0.8 | -23.2 | 11.7 | 2000 | - |
| max | 3.4 | 341 | 4.2 | 5.5 | 4.1 | 12.1 | 6 | 2.4 | 100 | 11190 | - |
| średnia | 0.4 | 170 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 2 | 3.2 | -1.8 | 90.07 | 5655 | - |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | - | - | ↓ -3.7 | - | - | - | - | ↓ -3.8 | 99.3 | - | brak |
Brzesko | ↑ 0.6 | - | ↓ 2.1 | 3.4 | ↓ 1.2 | ↓ 2.5 | - | ↓ -0.3 | ↑ 84.4 | - | jest |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | 0 | 183 | ↓ 2.9 | - | ↓ 1.9 | ↓ 4.1 | ↓ 6 | ↓ -0.8 | ↑ 76.9 | 7500 | brak |
Chełmiec obwodnica | 0 | 214 | ↑ -0.7 | -2 | -0.2 | ↓ 2.7 | 5.4 | ↑ -1.5 | ↓ 94.5 | - | brak |
Chrzanów I | 0.3 | 17 | -2.1 | - | - | - | - | -2.1 | 100 | 2000 | - |
Czajowice | - | - | ↓ 3.4 | - | ↓ 1.4 | ↓ 2.6 | - | 2.4 | ↑ 93 | - | brak |
Dąbrowa | ↓ 0 | 247 | ↓ -1.5 | -3 | - | - | - | ↓ -1.5 | 100 | - | brak |
Dulowa | ↓ 0.1 | 264 | -3.1 | ↑ -3.9 | - | - | - | ↓ -3.2 | 99.8 | - | brak |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↑ 0.8 | 211 | ↑ 1.8 | - | ↑ 0.6 | ↓ 2.8 | - | ↑ 1.8 | 100 | - | brak |
Gorlice | 0 | 199 | ↓ 3 | - | -0.9 | 1.3 | - | ↑ -3.7 | ↑ 61 | - | - |
Gosprzydowa | 0.1 | 149 | 1.3 | ↑ 5.5 | - | - | - | 1.3 | 99.9 | - | brak |
Gotkowice | 0 | 199 | -30.4 | - | - | - | - | - | 17.9 | - | jest |
Graboszyce | 0 | 341 | ↓ -2 | - | -0.8 | ↓ 1.6 | ↓ 4.1 | ↓ -2.4 | ↓ 97.1 | - | brak |
Groń | ↓ 1.5 | 169 | ↑ -1.8 | - | ↑ -2.9 | ↓ -1.8 | 1 | ↑ -2.6 | ↓ 94 | - | jest |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | 0 | 113 | ↓ 1.6 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | brak |
| ↓ 0.5 | 200 | ↓ 0.1 | - | - | 1.5 | - | ↓ -0.1 | 99 | - | - | |
Jaksice | 0 | 191 | ↓ 2.1 | ↓ -0.3 | - | 2.2 | - | - | - | - | brak |
| ↓ 0.2 | 34 | ↓ 1.5 | ↑ 1 | ↓ 2.1 | ↓ 3.6 | - | - | - | - | jest | |
Kęty | 0 | 90 | ↓ 0.4 | - | 2.9 | 3.9 | - | ↓ -2.4 | 81 | - | - |
Kochanów | ↑ 0.2 | 134 | -1.3 | ↓ -1.9 | -0.9 | 0 | - | -1.3 | 100 | - | brak |
Krzyżówka | 0 | 127 | ↓ -1.8 | ↓ -3.3 | ↓ -3.3 | -3.1 | - | ↓ -1.9 | 99.3 | - | brak |
| ↑ 3.4 | 195 | ↑ 1.5 | - | 0.6 | 2.1 | 4.1 | ↑ -0.7 | ↓ 85.4 | - | brak | |
Limanowa | 0 | 147 | ↓ -0.6 | - | - | - | - | ↓ -1.7 | ↓ 92.3 | - | brak |
Lubień | 0 | 251 | -1.9 | - | - | - | - | -2.5 | 95.8 | - | brak |
Łapczyca | ↑ 0.4 | 78 | ↑ -0.9 | ↑ -2.1 | ↓ -1.4 | 0.5 | - | ↑ -6 | ↑ 68.5 | - | brak |
| - | - | ↑ -0.2 | - | - | - | - | ↓ -0.6 | ↓ 97.6 | - | jest | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mogilany | - | - | 4 | - | ↑ 4.1 | 4.5 | - | ↑ -23.2 | ↑ 11.7 | - | brak |
Myślenice I | ↓ 2 | 263 | 4.2 | ↑ 2.6 | ↓ 1.5 | 4 | - | ↓ 1 | ↓ 79.7 | - | brak |
Naprawa | 0.1 | 168 | ↓ 0.4 | - | ↓ -0.7 | ↓ 1 | - | ↓ -0.8 | ↑ 91.7 | - | brak |
Nawojowa | 0 | 232 | ↓ -2.5 | - | -2.6 | ↓ -0.5 | 0.8 | ↓ -2.8 | 98 | - | brak |
Olkusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osielec | ↓ 2.6 | 125 | ↑ 2.5 | 0.8 | - | 1.7 | - | ↑ 2.4 | 99.5 | - | brak |
| - | - | ↓ -2.1 | - | - | - | - | ↓ -2.1 | 99.8 | - | brak | |
Piątkowa Góra | 0.4 | - | 2.8 | - | 0.8 | 2.3 | - | ↑ -2.9 | ↑ 66.6 | - | brak |
Piotrowice | ↑ 0.9 | 114 | ↑ 1.4 | ↑ -1.1 | -0.9 | ↓ 0.8 | - | ↑ 0.6 | ↑ 94.3 | - | brak |
Pobiednik | ↑ 0.1 | 189 | -1.3 | ↑ -2.6 | -0.5 | 1.6 | - | -1.6 | ↑ 97.7 | - | brak |
Ptaszkowa | 0 | 62 | ↓ -0.6 | - | -1.8 | -0.7 | 1 | ↓ -2 | ↑ 90.4 | - | brak |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | ↓ 0 | 183 | ↓ -0.9 | - | ↓ 0.3 | 2.2 | ↓ 3.7 | ↓ -2.1 | ↑ 91.3 | 7500 | brak |
Sieniczno | 1.1 | 157 | ↓ -2.2 | ↓ -2.1 | -1.3 | ↓ 0.1 | - | - | - | - | brak |
Skawa | 0 | 0 | ↑ 0.5 | ↑ -1.3 | ↑ -2.2 | ↓ -0.1 | - | 0.3 | 99.2 | - | brak |
Smęgorzów | ↓ 0 | - | ↑ -1.9 | - | -0.4 | ↓ 2.6 | ↓ 5.1 | - | - | - | jest |
Spytkowice | ↑ 1.5 | 266 | ↓ 0.1 | ↓ -1.1 | - | - | 2 | ↓ -1.6 | ↑ 88.7 | - | brak |
Stopień Kościuszko | 0 | 234 | ↑ -1.8 | -2.2 | -0.2 | ↓ 2.2 | - | -2 | 99.2 | - | brak |
| - | - | ↓ -0.6 | - | -0.1 | 2.7 | - | ↓ -0.6 | 100 | - | brak | |
| - | - | -0.3 | - | - | - | - | -0.3 | 100 | - | brak | |
| - | - | -0.2 | - | - | - | - | ↓ -1.1 | 94.1 | - | brak | |
Tęgoborze | 0 | 79 | ↑ 1.2 | ↑ -0.6 | ↓ 0.1 | ↓ 2.4 | - | ↑ 0 | ↓ 92 | - | brak |
| 0.1 | 207 | ↓ -0.9 | - | - | ↑ 12.1 | 4.3 | - | - | 11190 | brak | |
Trzebinia II | 0 | 69 | -1 | ↓ -2.2 | ↓ -0.1 | ↓ 2.6 | - | -1.1 | 99.3 | - | brak |
Wadowice | ↑ 0.2 | 145 | ↑ -0.5 | - | ↑ -1.1 | ↓ 1.8 | - | ↑ -2.3 | 88 | - | - |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↓ 0.4 | - | ↓ 0 | - | ↓ 1.1 | 2.7 | 2.4 | ↓ 0 | 99.7 | - | brak |
Węzeł Kraków Bieżanów II | 0 | - | ↓ -0.5 | - | 0.4 | 2.6 | 1.8 | ↓ -0.6 | 99.3 | - | brak |
Węzeł Kraków Południe III | 0 | 134 | -1.4 | ↓ -0.7 | - | 1.5 | - | -3.4 | ↑ 86.6 | - | brak |
Węzeł Kraków Skawina | - | - | ↓ -2.3 | ↓ -3.2 | - | - | - | ↓ -2.3 | 99.8 | - | brak |
Węzeł Kraków Wieliczka | 0 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 306 | ↓ -0.4 | - | ↓ 2.8 | 4.8 | 2.7 | ↓ -4.9 | ↓ 72.2 | - | jest | |
| ↓ 0.1 | 72 | ↓ -1 | - | ↓ -2.5 | 0.8 | ↓ 2.5 | ↓ -1.1 | 99.9 | 3737 | brak | |
Witowice Dolne | 0 | 340 | -2.2 | - | ↓ -1.8 | ↓ -0.2 | 1.9 | -2.3 | 99.2 | - | brak |
| 1.2 | 127 | - | - | ↓ 0.4 | 2.7 | ↓ 5.1 | ↓ 1.1 | 100 | 2000 | brak | |
Zakopane | 0 | 149 | -4.3 | - | - | - | - | -4.4 | 99.1 | - | brak |
Zator | 0 | 212 | ↓ -1.9 | - | ↑ -0.9 | 1.5 | - | ↑ -1.8 | 100 | - | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |