| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 49 | 46 | 56 | 23 | 40 | 43 | 17 | 49 | 50 | 6 | - |
| min | 0 | 0 | -31.5 | -6.4 | -8.1 | -6.6 | -3.6 | -22.5 | 18.5 | 2000 | - |
| max | 3.5 | 355 | -3.3 | 4.3 | -2.1 | 1 | 2.7 | -5.8 | 99.2 | 9450 | - |
| średnia | 0.7 | 224 | -5.9 | -3.4 | -4.6 | -3.3 | -0.9 | -10.1 | 70.81 | 5992 | - |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | - | - | ↓ -5.4 | - | - | - | - | ↓ -8.9 | ↑ 76.3 | - | brak |
Brzesko | ↓ 2.1 | 291 | ↓ -3.9 | 2.4 | ↓ -4.3 | ↓ -3 | - | -8.8 | ↑ 69.3 | - | jest |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | 0 | 271 | ↓ -4.4 | - | ↓ -4.1 | ↓ -2.4 | -1.9 | ↓ -8.7 | 72.4 | 7500 | brak |
Chełmiec obwodnica | 0 | 296 | ↓ -3.8 | ↓ -3.8 | ↓ -2.1 | ↓ -0.8 | -1.6 | -7.9 | ↑ 73.6 | - | brak |
Chrzanów I | ↓ 0.9 | 175 | -4.4 | - | - | - | - | ↓ -9.3 | 69 | 2000 | - |
Czajowice | - | - | ↓ -6.5 | - | ↓ -4.9 | ↓ -3.8 | - | ↓ -9.2 | ↑ 81.4 | - | brak |
Dąbrowa | ↑ 0.6 | 102 | ↓ -3.5 | ↓ -3.4 | - | - | - | ↓ -7.7 | ↑ 73 | - | brak |
Dulowa | 0 | 268 | ↓ -5.8 | ↓ -6.4 | - | - | - | ↓ -10.7 | ↑ 69 | - | brak |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↑ 1.3 | 245 | ↓ -4.8 | - | ↓ -5.3 | ↓ -3.1 | - | ↑ -7 | ↑ 84.9 | - | brak |
Gorlice | 0 | 230 | ↓ -3.8 | - | ↓ -3.7 | -3.1 | - | ↓ -7.1 | ↓ 78 | - | - |
Gosprzydowa | 0 | 251 | ↓ -4.4 | ↓ 4.3 | - | - | - | ↓ -5.8 | ↓ 90.6 | - | jest |
Gotkowice | 0 | 232 | -31.5 | - | - | - | - | - | 18.5 | - | jest |
Graboszyce | 0.2 | 276 | ↓ -6.7 | - | ↓ -5.5 | ↓ -2.7 | -2.1 | ↓ -11.7 | ↑ 68.2 | - | brak |
Groń | ↓ 1 | 265 | ↓ -9.3 | - | ↓ -8.1 | ↓ -6.4 | 1.2 | -11.4 | ↑ 84.3 | - | brak |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | 3.3 | 232 | ↓ -5 | ↓ -2.7 | - | - | - | - | - | - | brak |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jaksice | ↓ 3.5 | 265 | ↓ -5.3 | ↓ -2.4 | ↓ -6.5 | ↓ -3.4 | - | - | - | - | brak |
| 0 | 235 | ↓ -5.7 | ↓ -1.2 | ↓ -4.3 | ↓ -2.6 | - | - | - | - | jest | |
Kęty | 0 | 337 | ↓ -4.8 | - | -2.4 | -1.8 | - | -11.8 | ↑ 58 | - | - |
Kochanów | ↑ 0.8 | 42 | ↓ -5.1 | ↓ -4.9 | ↓ -4.6 | -3.6 | - | ↓ -7.8 | ↑ 81.5 | - | jest |
Krzyżówka | 0 | 267 | ↓ -9.1 | ↑ -4.3 | ↓ -7.1 | ↓ -6.6 | - | ↓ -9.2 | 99.2 | - | brak |
| ↓ 0.6 | 355 | ↓ -4.1 | - | ↓ -3.5 | ↓ -2.4 | -2.2 | ↓ -8.9 | ↓ 69.4 | - | brak | |
Libertów II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limanowa | 0 | 271 | ↓ -5.8 | - | - | - | - | -9.1 | ↑ 77.9 | - | brak |
Lubień | 0 | 235 | ↓ -4.9 | - | - | - | - | ↓ -8.9 | ↑ 74.1 | - | brak |
Łapczyca | ↓ 1 | 259 | ↓ -3.8 | ↓ -4 | ↓ -3.6 | ↓ -2.7 | - | -20.8 | ↑ 25.6 | - | brak |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mogilany | - | - | ↓ -5.7 | - | ↓ -4 | ↓ -3.5 | - | -22.5 | ↑ 25.6 | - | brak |
Myślenice I | ↓ 0.9 | 117 | ↓ -4.1 | ↓ -5.1 | ↓ -5.2 | -3.3 | - | -8.1 | ↑ 73.8 | - | jest |
Naprawa | 0 | 128 | ↓ -7.7 | - | ↓ -6.3 | ↓ -4.8 | - | ↓ -9.7 | ↑ 85.7 | - | jest |
Nawojowa | 0 | 297 | ↓ -4.2 | - | ↓ -3.6 | -2.7 | -0.3 | -9.2 | ↑ 68.1 | - | jest |
Olkusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osielec | 0.1 | 294 | ↓ -6.9 | ↑ -1.2 | - | ↓ -4.1 | - | ↑ -9.5 | ↑ 82.4 | - | brak |
| - | - | ↓ -4.8 | - | ↓ -4.3 | -3.4 | - | ↑ -9.5 | ↑ 70.2 | - | brak | |
Piątkowa Góra | 0 | - | ↓ -7.7 | - | ↓ -7 | ↓ -5.1 | - | ↓ -12.9 | ↑ 66.3 | - | brak |
Piotrowice | ↑ 0.7 | 280 | ↓ -5.3 | ↓ -5.6 | ↓ -3.7 | ↓ -2.3 | - | ↓ -7.4 | ↑ 85.4 | - | brak |
Pobiednik | ↓ 1.7 | 263 | ↓ -5.3 | ↓ -6.4 | ↓ -5.4 | ↓ -3.6 | - | ↓ -9.5 | ↑ 72.6 | - | brak |
Ptaszkowa | ↓ 3.1 | 223 | ↓ -6.1 | - | ↓ -4.8 | ↓ -4.7 | -2.7 | -8.7 | ↑ 82.1 | - | brak |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | 0 | 210 | ↓ -10.1 | - | ↓ -7.2 | ↓ -4.6 | -3.6 | ↓ -11.1 | ↑ 93 | 7500 | brak |
Sieniczno | 1.1 | 209 | ↓ -6.5 | ↓ -4.3 | ↓ -5.6 | ↓ -4.1 | - | - | - | - | brak |
Skawa | 0 | 0 | ↓ -7 | -3.4 | ↓ -8.1 | ↓ -5.8 | - | ↓ -9.9 | ↑ 79.9 | - | brak |
Smęgorzów | 1.1 | - | ↓ -4.5 | - | ↓ -2.9 | ↓ -2.1 | -1.6 | - | - | - | jest |
Spytkowice | ↑ 1.4 | 273 | -8.5 | ↓ -2.4 | - | - | 1.5 | ↑ -11.9 | ↑ 76.9 | - | brak |
Stopień Kościuszko | 0 | 233 | -3.3 | ↓ -4.2 | ↓ -3.4 | -2.8 | - | ↓ -8.3 | ↓ 69.1 | - | brak |
| - | - | ↓ -5.3 | - | ↓ -4.4 | ↓ -2.4 | - | ↓ -8.5 | ↑ 78.6 | - | brak | |
| - | - | ↓ -6.2 | - | - | - | - | ↓ -10.4 | ↑ 72.5 | - | brak | |
| - | - | ↓ -5.6 | - | - | - | - | ↑ -10.2 | ↑ 70 | - | brak | |
Tęgoborze | 0 | 89 | ↓ -4.5 | ↓ -4.4 | ↓ -3.6 | -2.7 | - | ↓ -8.2 | ↑ 75.7 | - | brak |
| ↑ 0.8 | 270 | -3.8 | - | - | ↓ 1 | ↑ -2.9 | - | - | 9450 | brak | |
Trzebinia II | 0 | 204 | ↓ -4.7 | ↓ -5.7 | ↓ -4.7 | -4.8 | - | ↓ -9.9 | ↑ 67.1 | - | brak |
Wadowice | 0 | 44 | ↓ -5.3 | - | -3.7 | -2.8 | - | ↑ -10.7 | ↑ 66 | - | - |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↑ 2.9 | - | -3.6 | - | ↓ -3.7 | ↓ -3.1 | 2.5 | ↑ -14.2 | ↑ 43.9 | - | brak |
Węzeł Kraków Bieżanów II | 0 | - | ↑ -3.4 | - | -2.7 | -2.2 | 1.5 | ↓ -8.6 | ↓ 67.6 | - | brak |
Węzeł Kraków Południe III | ↓ 0.5 | 193 | ↓ -4.4 | ↓ -3 | - | ↓ -3 | - | ↓ -13.8 | ↑ 48.4 | - | brak |
Węzeł Kraków Skawina | - | - | ↓ -4.3 | ↓ -5.2 | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Kraków Wieliczka | 0 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 295 | ↓ -5.1 | - | ↓ -3.1 | ↓ -2.7 | 2.7 | ↓ -15 | ↑ 46.2 | - | jest | |
| ↓ 3.3 | 266 | ↓ -5.2 | - | ↓ -4.3 | -3.4 | -3.5 | -8 | ↑ 81.1 | 7500 | jest | |
Witowice Dolne | 0 | 311 | ↓ -4.1 | - | ↓ -4 | ↓ -2.8 | 1.1 | ↓ -6.7 | ↑ 82.1 | - | jest |
| 2.7 | 237 | - | - | ↓ -3.9 | -2.9 | -2.7 | -8.3 | ↓ 78 | 2000 | jest | |
Zakopane | 0 | 79 | ↓ -9.2 | - | - | - | - | ↑ -12.4 | ↑ 78.1 | - | brak |
Zator | ↓ 0.2 | 133 | ↑ -4.5 | - | -4.9 | ↓ -2.9 | - | ↑ -11.1 | ↑ 60 | - | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |