| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij | NEW wersja |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 48 | 44 | 56 | 22 | 33 | 37 | 14 | 46 | 46 | 7 | - |
| min | 0 | 8 | 6.8 | 7.8 | 11.4 | 12.5 | 10.5 | -9.1 | 18.9 | 786 | - |
| max | 1.9 | 338 | 16.4 | 15.7 | 18 | 21.8 | 20.2 | 10.9 | 99.9 | 20000 | - |
| średnia | 0.2 | 188 | 11.9 | 11.6 | 14.9 | 17.4 | 15.4 | 6.2 | 72.78 | 5550 | - |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | - | - | ↓ 8.9 | - | - | - | - | ↓ 7.7 | ↑ 92.7 | - | brak |
Brzesko | ↓ 0.8 | 290 | ↓ 12.2 | ↑ 15.5 | ↓ 17.9 | ↓ 20.2 | - | ↓ 8.6 | ↑ 79.2 | - | brak |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | 0 | 160 | ↑ 12.2 | - | ↓ 16.2 | ↓ 19.8 | ↓ 20.2 | ↑ 7.7 | ↓ 74.2 | 7500 | brak |
Chełmiec obwodnica | ↓ 0 | 338 | ↓ 10.3 | ↓ 9.3 | - | - | - | ↓ 7.1 | ↑ 81.1 | - | brak |
Chrzanów I | ↓ 0.3 | 8 | ↓ 11.8 | - | - | - | - | 9 | ↑ 83 | 2000 | - |
Czajowice | - | - | 14.2 | - | ↓ 16.6 | ↓ 18.9 | - | ↓ 5.9 | ↓ 57.8 | - | brak |
Dąbrowa | 0 | 126 | 10.2 | ↓ 9.3 | - | - | - | 10.2 | ↑ 99.7 | - | brak |
Dulowa | ↓ 0.2 | 313 | ↓ 9 | ↓ 7.8 | - | - | - | ↓ 9 | 99.9 | - | brak |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↓ 0 | 33 | ↓ 12.8 | - | ↓ 16 | ↓ 19.2 | - | ↑ 10.1 | ↑ 84.1 | - | brak |
Gorlice | 0 | 210 | ↓ 9.9 | - | ↓ 13.3 | ↓ 16.9 | - | ↑ 7.5 | ↑ 85 | - | - |
Gosprzydowa | 0.1 | 229 | ↑ 14.2 | 15.7 | - | - | - | ↓ 5.8 | ↓ 57.4 | - | brak |
Graboszyce | ↓ 0.2 | 271 | ↓ 10.7 | - | ↓ 14.9 | ↓ 18.4 | ↓ 18.4 | 8.6 | ↑ 86.6 | - | brak |
Groń | ↑ 1.9 | 219 | ↑ 12 | - | ↓ 12 | ↓ 13.9 | ↓ 10.5 | ↓ 0.8 | ↓ 46.5 | - | brak |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | ↓ 0.5 | 266 | ↓ 14.7 | ↓ 15.5 | - | - | - | - | - | - | brak |
| 0 | 168 | ↓ 11.2 | - | - | - | - | 8.2 | 81 | - | - | |
Jaksice | 0 | 256 | ↓ 16.4 | ↓ 15.4 | - | ↓ 19.6 | - | - | - | - | brak |
| ↑ 0.2 | 233 | ↓ 13.2 | 12.5 | ↓ 16.2 | ↓ 18.3 | - | - | - | - | brak | |
Kęty | 0 | 55 | 13.6 | - | ↓ 18 | 18.3 | - | ↓ 6.8 | 63 | - | - |
Kochanów | ↑ 0.1 | 119 | ↓ 12.5 | ↓ 11.2 | ↓ 12.7 | ↓ 12.5 | - | 10.9 | ↑ 90.2 | - | brak |
Krzyżówka | 0 | 125 | ↑ 11.3 | ↑ 9.7 | ↓ 11.7 | 12.7 | - | ↓ 2.9 | ↓ 56.9 | - | brak |
| ↑ 0.6 | 203 | ↓ 10.4 | - | ↓ 14 | ↓ 16.7 | ↓ 17.8 | ↑ 7.6 | ↑ 83 | 5643 | jest | |
Limanowa | 0 | 141 | ↓ 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lubień | 0 | 240 | ↓ 10.1 | - | - | - | - | ↑ 6.8 | ↑ 79.7 | - | brak |
Łapczyca | 0 | 65 | ↓ 11.2 | ↓ 11 | ↓ 13.5 | ↓ 15.6 | - | ↑ -4.9 | ↑ 32.2 | - | brak |
| 0 | 274 | ↓ 13.8 | - | ↓ 17.7 | ↓ 21.8 | - | 6.7 | ↑ 62.4 | 919 | brak | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mogilany | - | - | ↓ 16.1 | - | ↓ 17.8 | ↓ 17.9 | - | - | - | - | brak |
Myślenice I | 0.3 | 75 | ↑ 14.1 | 13 | - | - | - | ↓ 7.1 | ↓ 63.1 | - | brak |
Myślenice Sobieskiego | ↑ 1.3 | 189 | ↑ 12.1 | - | ↓ 16.1 | ↓ 19.9 | ↑ 19.6 | ↓ 6.4 | ↓ 68.6 | 2000 | brak |
Naprawa | 0 | 158 | ↑ 11 | - | - | ↑ 15.3 | - | ↑ 5.4 | ↑ 68.5 | - | brak |
Nawojowa | 0.1 | 143 | ↓ 9.9 | - | ↓ 12.2 | ↓ 14.9 | ↑ 12.7 | ↑ 5.9 | ↑ 76.5 | - | brak |
Osielec | ↑ 0.1 | 314 | ↓ 9.8 | 11.2 | - | ↓ 17.1 | - | ↓ 9.8 | ↓ 99.7 | - | brak |
| - | - | ↑ 9.4 | - | ↓ 12.6 | ↓ 16.3 | - | ↑ 9.4 | 99.9 | - | brak | |
Piątkowa Góra | 0 | - | ↑ 14.5 | - | ↓ 15.3 | ↓ 17.5 | - | -9.1 | 18.9 | - | brak |
Piotrowice | ↓ 0.1 | 305 | ↓ 13.3 | ↓ 11.3 | ↓ 15.8 | ↓ 18 | - | ↑ 1.4 | ↑ 44.5 | - | brak |
Pobiednik | 0 | 298 | ↓ 12.9 | ↓ 10.7 | ↓ 15.6 | ↓ 18.6 | - | ↓ 7.7 | ↑ 71.2 | - | brak |
Ptaszkowa | ↓ 1.8 | 229 | ↑ 11.7 | - | ↓ 14.9 | ↓ 17 | ↓ 13 | ↓ 5.3 | ↓ 65.1 | - | brak |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | 0 | 24 | ↑ 12.2 | - | ↓ 15.2 | ↓ 18.1 | 18.1 | ↑ 2.1 | ↑ 50.4 | 786 | brak |
Sieniczno | ↓ 0 | 129 | ↓ 9.2 | ↓ 9.3 | ↓ 11.4 | ↓ 13.4 | - | - | - | - | brak |
Skawa | 0 | 43 | ↓ 10.2 | ↓ 9.5 | ↓ 11.9 | ↓ 14.7 | - | 7.2 | ↑ 81.8 | - | brak |
Smęgorzów | ↓ 0 | - | ↓ 11.1 | - | ↓ 15.6 | ↓ 19.4 | 19.2 | - | - | - | brak |
Spytkowice | ↓ 0.7 | 291 | - | ↓ 8.2 | - | - | 12.2 | - | - | - | brak |
Stopień Kościuszko | 0 | 230 | ↑ 13.5 | ↓ 12.5 | - | - | - | ↓ 9.4 | ↓ 76.5 | - | brak |
| - | - | ↑ 10.6 | - | 13.4 | ↓ 16.8 | - | 8.5 | ↓ 87.1 | - | brak | |
| - | - | ↑ 10.5 | - | - | - | - | ↓ 8.4 | ↓ 86.8 | - | brak | |
| - | - | ↑ 9.7 | - | - | - | - | ↑ 7.4 | ↑ 85.6 | - | brak | |
Tęgoborze | 0 | 97 | ↓ 13.8 | ↓ 12.4 | ↓ 16.6 | ↓ 19.9 | - | ↑ 6.2 | ↑ 60.7 | - | brak |
| - | - | ↓ 14.4 | - | - | - | - | - | - | 20000 | brak | |
Trzebinia II | 0 | - | 12.5 | - | - | - | - | ↓ 7.9 | ↓ 73.9 | - | - |
Wadowice | ↓ 0 | 174 | ↓ 11.4 | - | ↓ 14.2 | ↓ 17.9 | - | ↓ 7.7 | ↑ 78 | - | - |
Węzeł Kraków Bieżanów I | 1.3 | - | ↑ 15.3 | - | ↓ 16.4 | ↓ 18.1 | 13.3 | - | - | - | brak |
Węzeł Kraków Bieżanów II | 0 | - | ↓ 14.6 | - | ↓ 16.9 | ↓ 19 | 13.2 | ↓ 7.1 | ↑ 61 | - | brak |
Węzeł Kraków Południe III | 0 | 165 | ↓ 11.5 | ↓ 13.5 | - | ↓ 16.6 | - | ↑ 3.9 | ↑ 60.1 | - | brak |
Węzeł Kraków Skawina | ↓ 0.1 | 149 | ↓ 12.1 | ↓ 10.7 | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Kraków Wieliczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 275 | 13.3 | - | ↑ 15.7 | ↓ 17.8 | 13.8 | ↑ -4.1 | ↑ 29.7 | - | jest | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Witowice Dolne | 0 | 290 | 9.5 | - | - | - | 14.1 | ↑ 8.3 | ↑ 92 | - | brak |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakopane | 0 | 115 | ↓ 6.8 | - | - | - | - | ↓ 4.5 | ↑ 85.7 | - | brak |
Zator | 0.1 | 248 | ↓ 12.3 | - | ↓ 13.4 | ↓ 15.3 | - | 10.1 | ↑ 87 | - | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |