| opis |   | lokalizacja | zaloguj | drukuj | zamknij |
| Pomiar Zbiorcze | |||||||||||
| z pomiarów | 50 | 46 | 58 | 23 | 38 | 43 | 17 | 52 | 53 | 6 | - |
| min | 0 | 0 | -30.4 | -3.8 | -3.2 | -3 | 0.8 | -28.1 | 7.3 | 1868 | - |
| max | 3.2 | 360 | 4.2 | 5.5 | 4 | 11.2 | 6.3 | 2.5 | 100 | 14031 | - |
| średnia | 0.5 | 170 | -0.4 | -0.8 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | -1.7 | 89.64 | 6072 | - |
| stacja | |||||||||||
Bolesław | - | - | ↓ -3.2 | - | - | - | - | -3.2 | 99.3 | - | brak |
Brzesko | ↑ 0.3 | - | ↑ 2.5 | 3.4 | ↑ 1.7 | ↑ 3.1 | - | ↑ 0 | ↓ 83.6 | - | jest |
Brzesko łącznik (WK02 MS-01) | 0 | 184 | 3.3 | - | ↓ 2.2 | 4.5 | 6.3 | ↑ -0.5 | ↑ 76.2 | 7500 | brak |
Chełmiec obwodnica | 0 | 194 | ↓ -0.9 | ↓ -1.9 | -0.1 | ↓ 3.1 | ↓ 5.7 | ↓ -2 | ↓ 92.1 | - | brak |
Chrzanów I | ↑ 0.5 | 20 | ↓ -1.9 | - | - | - | - | ↓ -1.9 | 100 | 1868 | - |
Czajowice | - | - | ↑ 4 | - | ↓ 1.5 | ↓ 2.9 | - | ↑ 2.5 | ↓ 89.8 | - | brak |
Dąbrowa | 0 | 69 | ↓ -1.4 | ↓ -3 | - | - | - | ↓ -1.4 | 100 | - | brak |
Dulowa | ↑ 0.9 | 258 | -2.8 | ↓ -3.8 | - | - | - | -2.8 | 99.8 | - | brak |
Głogoczów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głogoczów-Bęczarka | ↓ 0.8 | 210 | ↓ 2.3 | - | 0.7 | 3.2 | - | ↓ 2.3 | 100 | - | brak |
Gorlice | 0 | 178 | ↓ 3.9 | - | ↓ -0.7 | ↓ 1.6 | - | -3.6 | ↑ 58 | - | - |
Gosprzydowa | ↑ 0.2 | 144 | 1.8 | 5.5 | - | - | - | ↓ 1.7 | 99.7 | - | brak |
Gotkowice | 0 | 210 | -30.4 | - | - | - | - | - | 17.8 | - | jest |
Graboszyce | ↓ 0 | 260 | ↑ -1.7 | - | -0.5 | ↓ 2 | 4.4 | ↑ -2.1 | ↑ 97.2 | - | brak |
Groń | ↑ 0.1 | 9 | ↓ -1.8 | - | ↓ -2.7 | ↓ -1.3 | 1.1 | ↓ -2.8 | ↑ 92.7 | - | jest |
Grybów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebdów | 0 | 111 | ↓ 2 | ↓ 0.2 | - | - | - | - | - | - | brak |
| ↓ 0.4 | 152 | 0.8 | - | - | 2 | - | 0.7 | 99 | - | - | |
Jaksice | ↑ 2.3 | 191 | 2.7 | 0.6 | - | ↓ 2.5 | - | - | - | - | brak |
| ↑ 0.6 | 33 | ↓ 2.9 | ↓ 1.1 | ↑ 2.4 | ↓ 4 | - | - | - | - | brak | |
Kęty | ↑ 0.5 | 325 | ↑ 2.5 | - | ↓ 3.2 | 4.2 | - | ↑ 0 | 84 | - | - |
Kochanów | ↓ 0 | 96 | ↓ -1.1 | -1.6 | ↓ -0.7 | 0.3 | - | ↓ -1.1 | 100 | - | jest |
Krzyżówka | 0 | 126 | -1.7 | ↓ -3.3 | ↓ -3.2 | -3 | - | -1.8 | 99.3 | - | brak |
| ↑ 3.2 | 195 | ↓ 1 | - | ↓ 0.6 | 2.4 | 4.3 | ↑ -1 | ↑ 86.5 | - | brak | |
Limanowa | 0 | 153 | -0.8 | - | - | - | - | ↑ -1.7 | ↑ 93.5 | - | brak |
Lubień | 0 | 199 | ↓ -1.9 | - | - | - | - | ↓ -2.5 | ↑ 95.6 | - | brak |
Łapczyca | 0 | 96 | ↓ -1.1 | -2.2 | ↓ -1.1 | ↓ 0.9 | - | ↓ -6.6 | ↑ 66.6 | - | brak |
| - | - | 0.6 | - | - | - | - | 0.3 | ↓ 97.9 | - | jest | |
Modlniczka I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mogilany | - | - | ↓ 4.2 | - | 4 | 4.8 | - | ↑ -28.1 | ↑ 7.3 | - | brak |
Myślenice I | ↑ 2 | 360 | ↑ 4.1 | ↑ 2.2 | 1.5 | ↓ 4.4 | - | ↑ 1.2 | ↓ 81.6 | - | brak |
Naprawa | 1.4 | 155 | 0.7 | - | ↓ -0.3 | ↓ 1.5 | - | ↑ -0.5 | ↑ 91.8 | - | brak |
Nawojowa | 0 | 227 | ↓ -2.3 | - | -2.3 | ↓ -0.1 | 0.8 | ↓ -2.7 | ↑ 97.1 | - | brak |
Olkusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osielec | ↑ 1.9 | 132 | ↓ 1.5 | ↓ 1 | - | 2.1 | - | 1.5 | 99.4 | - | brak |
| - | - | ↑ -1.4 | - | - | - | - | ↑ -1.4 | 99.8 | - | brak | |
Piątkowa Góra | ↑ 0.1 | - | ↑ 2.8 | - | 0.9 | ↓ 2.6 | - | ↓ -2.8 | ↓ 67.3 | - | brak |
Piotrowice | ↑ 0.8 | 196 | ↑ 2.2 | ↓ -1.6 | ↓ -0.7 | 1.1 | - | ↑ 1.2 | ↓ 93.1 | - | brak |
Pobiednik | 0 | 278 | -1.5 | ↓ -3 | ↓ -0.6 | ↓ 2 | - | ↓ -2 | ↑ 97 | - | brak |
Ptaszkowa | 0 | 79 | ↓ -0.2 | - | -1.6 | -0.4 | 1 | ↓ -1.9 | ↓ 88.3 | - | brak |
Rabka - Zakopane (WK02 MS-01) | ↓ 2.6 | 175 | 0.8 | - | 0.3 | ↓ 2.5 | 4 | -1 | ↓ 87.5 | 7500 | brak |
Sieniczno | 1.1 | 191 | ↑ -1.4 | ↑ -1.7 | ↑ -1 | ↓ 0.3 | - | - | - | - | jest |
Skawa | 0 | 0 | ↓ 1.1 | ↑ -1.2 | ↑ -2 | ↑ 0.4 | - | ↓ 1 | 99.2 | - | brak |
Smęgorzów | ↑ 0.1 | - | ↓ -1.8 | - | ↓ 0 | ↓ 3.1 | 5.4 | - | - | - | jest |
Spytkowice | ↑ 2.1 | 272 | 0.7 | ↑ -0.7 | - | - | 2 | ↑ -1.1 | ↑ 87.9 | - | brak |
Stopień Kościuszko | 0 | 235 | ↓ -1.5 | ↓ -1.8 | ↓ 0.1 | ↓ 2.7 | - | ↓ -1.6 | 99.2 | - | brak |
| - | - | ↑ 0.1 | - | 0.1 | ↓ 3 | - | ↑ 0.1 | 100 | - | brak | |
| - | - | ↓ 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 100 | - | brak | |
| - | - | 0.5 | - | - | - | - | -0.4 | 93.8 | - | brak | |
Tęgoborze | 0 | 57 | 1.2 | ↓ -0.5 | 0.4 | ↓ 2.8 | - | -0.2 | ↑ 91 | - | brak |
| 0 | 248 | -0.6 | - | - | ↑ 11.2 | ↓ 4.5 | - | - | 14031 | brak | |
Trzebinia II | 0 | 117 | ↓ -0.6 | ↓ -1.7 | 0.2 | ↓ 3 | - | ↓ -0.7 | 99.3 | - | brak |
Wadowice | 0 | 54 | ↓ -0.8 | - | ↓ -1.1 | 2.3 | - | ↓ -2.7 | 87 | - | - |
Węzeł Kraków Bieżanów I | ↑ 0.2 | - | ↑ 0.4 | - | ↓ 1.4 | 3.1 | 2.4 | ↑ 0.4 | 99.7 | - | brak |
Węzeł Kraków Bieżanów II | 0 | - | ↓ -0.1 | - | ↓ 0.6 | ↓ 3 | 1.8 | ↓ -0.2 | 99.3 | - | brak |
Węzeł Kraków Południe III | 0 | 145 | ↓ -1.3 | ↓ -0.5 | - | ↓ 1.8 | - | ↓ -3.4 | 86.1 | - | brak |
Węzeł Kraków Skawina | - | - | ↑ -2 | -3 | - | - | - | ↑ -2 | 99.8 | - | brak |
Węzeł Kraków Wieliczka | 0 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | brak |
Węzeł Modlnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 301 | ↑ 0.2 | - | ↑ 3.1 | ↓ 5.2 | ↑ 2.7 | ↑ -4.4 | ↑ 71.7 | - | jest | |
| 1 | 108 | ↓ -0.4 | - | -2.1 | ↓ 1.1 | ↓ 2.8 | ↓ -0.4 | 99.9 | 3531 | brak | |
Witowice Dolne | 0 | 338 | ↑ -2 | - | -1.6 | 0.1 | 2 | ↑ -2.1 | 99.2 | - | jest |
| ↓ 0.5 | 139 | - | - | 0.5 | 3 | ↓ 5.4 | 1.1 | 100 | 2000 | brak | |
Zakopane | 0 | 145 | -3.9 | - | - | - | - | -4 | 99.1 | - | brak |
Zator | ↑ 0.1 | 216 | ↓ -1.5 | - | ↓ -0.7 | 1.9 | - | ↓ -1.5 | 100 | - | - |
| stacja |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |