GDDKiA Opole
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.08.13 (środa), godz. 02:20
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Widz. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 5 |
min | 10.4 | 18.5 | 24 | 9.4 | 66.3 | 2000 | - | 0 | 64 |
max | 16 | 23 | 25.1 | 12.1 | 96.7 | 7500 | - | 0.3 | 246 |
średnia | 13.3 | 19.9 | 24.4 | 10.7 | 85.12 | 4750 | - | 0.1 | 139 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Widz. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Dąbrowa II | ↓ 13.8 | ↓ 19 | ↓ 24 | 11 | ↑ 83.2 | 2000 | brak | ↓ 0.3 | 90 |
Nysa MS-01 | ↓ 13.5 | ↑ 23 | - | ↓ 11.2 | ↑ 85.9 | - | brak | 0 | 106 |
Nysa MS-02 | ↓ 12.7 | ↓ 18.5 | ↓ 24 | ↓ 12.1 | ↑ 96.7 | - | brak | ↓ 0.2 | 64 |
Obwodnica Kamienicy | ↓ 16 | ↓ 19.8 | ↓ 24.4 | 9.7 | ↑ 66.3 | 7500 | brak | 0 | 246 |
Pietrowice | ↓ 10.4 | ↓ 19.1 | ↓ 25.1 | 9.4 | ↑ 93.5 | - | brak | 0 | 191 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Widz. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis