Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.11.14 (sobota), godz. 16:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| min | 4.2 | 0 | 74.9 | 0 | 47 |
| max | 6.6 | 7 | 84.2 | 0.2 | 291 |
| średnia | 5.5 | 5.1 | 78.13 | 0.1 | 177 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | 5.5 | ↓ 5.7 | ↑ 76.3 | 0 | 174 |
Estakada Gądowianka | ↓ 6.2 | 0 | ↑ 75.1 | ↓ 0 | 170 |
Lotnicza | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | ↓ 6.2 | ↓ 6.5 | ↑ 76.9 | 0.1 | 220 |
Most Olimipijski | ↓ 5 | ↓ 7 | - | ↑ 0.2 | 164 |
Mosty Warszawskie | ↓ 6.6 | ↓ 6.3 | ↑ 74.9 | 0 | 47 |
Opolska | - | ↑ 4.8 | - | 0 | - |
Sobieskiego | ↓ 4.2 | ↓ 5.7 | ↑ 84.2 | ↓ 0.1 | 291 |
Sułowska | ↓ 4.8 | - | ↑ 81.4 | 0 | 170 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2