Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2025.09.26 (piątek), godz. 14:00
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
z pomiarów | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
min | 16.9 | - | 29.8 | 22 | 3.6 | 41.4 | - | 2.1 | 83 |
max | 16.9 | - | 29.8 | 22 | 3.6 | 41.4 | - | 2.1 | 83 |
średnia | 16.9 | - | 29.8 | 22 | 3.6 | 41.4 | - | 2.1 | 83 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estakada Gądowianka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotnicza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty Warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opolska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobieskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sułowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wittiga | ↑ 16.9 | - | ↑ 29.8 | ↑ 22 | ↑ 3.6 | ↑ 41.4 | brak | ↑ 2.1 | 83 |
stacja |
Temp. pow. | Temp. 20cm | Temp. 0cm 1.1 | Temp. -5cm 1.1 | Temp. rosy | Wilg. pow. | Stan opadu | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis