Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.04.03 (piątek), godz. 23:10
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| min | 0.6 | 0 | 62.8 | 0 | 62 |
| max | 7.5 | 9.2 | 73.6 | 1.7 | 267 |
| średnia | 5.6 | 6.7 | 68.29 | 0.6 | 176 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | ↓ 6.5 | ↓ 7.9 | ↑ 68 | ↓ 0.1 | 162 |
Estakada Gądowianka | ↓ 6.3 | 0 | ↑ 67.5 | ↓ 1.7 | 167 |
Lotnicza | ↓ 5.2 | ↓ 6.7 | ↑ 73.6 | ↑ 0.7 | 185 |
Most Milenijny | ↓ 7.5 | ↓ 7.9 | ↑ 68.6 | ↓ 1.5 | 217 |
Mosty Warszawskie | ↓ 0.6 | ↓ 7.9 | ↑ 62.8 | 0 | 62 |
Opolska | - | ↓ 9.2 | - | 0 | - |
Sobieskiego | ↓ 6.6 | ↓ 7.2 | ↑ 66.7 | ↑ 0.9 | 267 |
Sułowska | ↓ 6.1 | - | ↑ 70.8 | ↑ 0.2 | 177 |
Wittiga | ↓ 6 | - | - | ↓ 0.6 | 167 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis