Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.08.11 (wtorek), godz. 21:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| min | 14.9 | 0 | 36.1 | 0 | 60 |
| max | 18 | 23.8 | 54.3 | 0.5 | 359 |
| średnia | 16.6 | 19.4 | 45.69 | 0.1 | 274 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | ↓ 17.8 | ↓ 23.7 | ↑ 45.4 | 0 | 354 |
Estakada Gądowianka | ↓ 17.3 | 0 | ↑ 36.1 | ↓ 0.5 | 357 |
Lotnicza | - | - | - | - | - |
Most Milenijny | ↓ 17.4 | ↓ 20.8 | ↑ 44.9 | 0 | 342 |
Mosty Warszawskie | ↓ 18 | ↓ 21.9 | ↑ 45.2 | 0 | 150 |
Opolska | - | ↓ 23.6 | - | 0 | - |
Sobieskiego | ↓ 14.9 | ↓ 22.3 | ↑ 52 | ↓ 0 | 60 |
Sułowska | ↓ 15 | - | ↑ 54.3 | ↓ 0.4 | 298 |
Wittiga | ↓ 15.9 | ↓ 23.8 | ↑ 41.9 | ↓ 0 | 359 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis
wersja 1
wersja 2