Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
tabela zbiorcza pomiarów z dnia 2026.04.03 (piątek), godz. 21:40
Pomiar Zbiorcze | Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| z pomiarów | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| min | 1.3 | 0 | 5.8 | 0 | 90 |
| max | 8.4 | 10.1 | 64.1 | 2.6 | 288 |
| średnia | 7.1 | 7.8 | 54.04 | 1.3 | 228 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
Długa | ↓ 8 | ↓ 9.3 | ↑ 60.7 | ↓ 1.4 | 287 |
Estakada Gądowianka | ↓ 8.1 | 0 | ↑ 57.4 | ↓ 1.5 | 236 |
Lotnicza | ↑ 8 | ↓ 8.6 | ↓ 62.6 | ↑ 1.5 | 172 |
Most Milenijny | 8.4 | ↓ 9.2 | ↑ 61.9 | ↑ 2.6 | 284 |
Mosty Warszawskie | ↑ 1.3 | ↓ 9 | ↓ 59.6 | 0 | 90 |
Opolska | - | ↓ 10.1 | - | 0 | - |
Sobieskiego | 7.9 | ↓ 8.7 | ↑ 60.2 | ↓ 1.6 | 288 |
Sułowska | ↓ 7.2 | - | ↑ 64.1 | ↑ 1.3 | 233 |
Wittiga | ↓ 7.7 | - | ↓ 5.8 | ↑ 1.5 | 233 |
| stacja |
Temp. pow. | Temp. 0cm 1.1 | Wilg. pow. | Prędk. wiatru | Kier. wiatru |
| tło komórek z danymi | dane zmierzone | dane prognozowane | parametr nie mierzony |
opis