opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-10-05 09:00 zagrożenia aktualne 2025-10-05 13:00 prognoza 2025-10-06 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 6_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Łąck (Podgórze) | 54.4 | 0.1 | 99.9 | 8.8 | |
Kutno (Chrosno) | 54.4* | 11 | 100 | 8.48 | |
Skierniewice (Maków) | 54.4* | 8.5 | 83 | 8.99 | |
strefa 6_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Poddębice (Napoleonów) | 47.8 | 6.5 | 87.2 | 9.3 | |
Kolumna (Drzewociny) | 47.8* | 6.1 | 96.6 | 8.7 | |
Wieluń (Mierzyce) | 47.8* | 3 | 89.7 | 8.57 | |
strefa 6_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Spała | 37.6 | 7.8 | 100 | 10.9 | |
Bełchatów (Teofilów) | 37.6* | 2.6 | 95.3 | 8.7 | |
Przedbórz (Rączki) | 37.6* | 6.2 | 99.2 | 8.09 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |