opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-05 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-06 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 21.9 | 0.1 | 57.7 | 25.57 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 21.9* | 1.8 | 52.5 | 25.86 | |
Puławy | 21.9* | 0 | 43.6 | 27.02 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 18.9 | 0 | 53 | 25.77 | |
Józefów | 18.9* | 0.5 | 46.3 | 25.89 | |
Rudnik | 18.9* | 0 | 51.7 | 25.47 | |
strefa 5_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Chełm | 21.5 | 0.7 | 53.2 | 25.8 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |