opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-05 09:00 zagrożenia aktualne 2025-08-05 13:00 prognoza 2025-08-06 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 32.2 | 0.9 | 100 | 17.49 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 32.2* | 1.5 | 75 | 20.61 | |
Puławy | 32.2* | 0.2 | 62.4 | 22.04 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 33.1 | 0 | 91.5 | 16.89 | |
Józefów | 33.1* | 0.8 | 99.9 | 15.91 | |
Rudnik | 33.1* | 0 | 73.7 | 21.09 | |
strefa 5_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Chełm | 39.1 | 4.5 | 68 | 22.8 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |