opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-21 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-22 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 15.8 | 0.3 | 47.3 | 20.48 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 15.8* | 0 | 36.1 | 24.96 | |
Puławy | 15.8* | 0.1 | 35.8 | 23.96 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 15.2 | 0.1 | 49.2 | 20.4 | |
Józefów | 15.2* | 0 | 41.8 | 20.31 | |
Rudnik | 15.2* | 0 | 34 | 22.87 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 15.2 | 0 | 46.8 | 21.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |