opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-20 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 27.1 | 0.3 | 54.8 | 20.56 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 27.1* | 0 | 43.3 | 21.81 | |
Puławy | 27.1* | 1.2 | 38.2 | 21.14 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 38.8 | 0.6 | 69.1 | 16.45 | |
Józefów | 38.8* | 1 | 85.3 | 14.52 | |
Rudnik | 38.8* | 1.1 | 81.6 | 13.93 | |
strefa 5_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Chełm | 25.1 | 0.1 | 62.3 | 17.3 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |