opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-22 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-22 13:00 prognoza 2025-05-23 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 19.6 | 2.2 | 51 | 23.38 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 19.6* | 0.9 | 60.4 | 21.8 | |
Puławy | 19.6* | 0.4 | 53.2 | 22.36 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 16.4 | 0.1 | 49.8 | 23.51 | |
Józefów | 16.4* | 0 | 48.5 | 22.16 | |
Rudnik | 16.4* | 0 | 47.8 | 22.9 | |
strefa 5_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Chełm | 14.1 | 0 | 50.5 | 23.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |