opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-21 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 13:00 prognoza 2025-05-22 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 23.3 | 0.1 | 68 | 17.29 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 23.3* | 0 | 58.5 | 18.44 | |
Puławy | 23.3* | 0.1 | 51.1 | 21.14 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 27.2 | 0.2 | 56.4 | 19.69 | |
Józefów | 27.2* | 0 | 64.2 | 15.2 | |
Rudnik | 27.2* | 0 | 52.8 | 19.55 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 21.8 | 0 | 55.6 | 20.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |