opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-21 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-22 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: brak danych | |||||
Włodawa (Dobropol) | 34.6 | 2.4 | 99.6 | 16.43 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 34.6* | 0.6 | 86.3 | 15.45 | |
Puławy | 34.6* | 0.4 | 78.5 | 16.13 | |
strefa 5_B - SZPL: brak danych | |||||
Janów Lubelski | 21.2 | 0.1 | 56 | 20.84 | |
Józefów | 21.2* | 0 | 67.7 | 16 | |
Rudnik | 21.2* | 0 | 57.1 | 20.16 | |
strefa 5_C - SZPL: brak danych | |||||
Chełm | 17.7 | 0 | 56.3 | 20.9 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |