opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-24 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-25 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 61.6 | 11.3 | 99.7 | 11.35 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 61.6* | 7.7 | 88.3 | 12.36 | |
Puławy | 61.6* | 0.2 | 56.9 | 13.4 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 42.8 | 2.5 | 73.8 | 10.78 | |
Józefów | 42.8* | 9.9 | 94.6 | 9.87 | |
Rudnik | 42.8* | 4.9 | 87.1 | 10.52 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 52.8 | 7.2 | 79.1 | 11.1 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |