opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-27 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-28 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 19.5 | 0 | 60.3 | 19.72 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 19.5* | 0 | 43.2 | 23.9 | |
Puławy | 19.5* | 0 | 35.8 | 22.06 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 16.8 | 0.1 | 53.3 | 21.11 | |
Józefów | 16.8* | 0 | 52.2 | 20.9 | |
Rudnik | 16.8* | 0 | 61.4 | 18.67 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 13.2 | 0 | 58.5 | 18.5 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |