opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-25 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-26 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 46.1 | 0 | 54.8 | 17.96 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 46.1* | 0 | 38.8 | 19.82 | |
Puławy | 46.1* | 0 | 39.1 | 18.29 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 19.3 | 2.5 | 43.2 | 20.31 | |
Józefów | 19.3* | 0.2 | 55.4 | 13.64 | |
Rudnik | 19.3* | 0 | 45.8 | 16.18 | |
strefa 5_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Chełm | 31.2 | 0.1 | 54.8 | 16.3 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |