opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-22 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-23 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 62 | 7.8 | 100 | 9.97 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 62* | 37.9 | 95.5 | 11.08 | |
Puławy | 62* | 16.3 | 93.9 | 11.04 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 60.5 | 0 | 94.6 | 10.08 | |
Józefów | 60.5* | 3.2 | 100 | 9.78 | |
Rudnik | 60.5* | 7.4 | 99.8 | 9.95 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 50.3 | 2.5 | 97.8 | 9.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |