opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-30 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-31 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 34 | 8.9 | 43.8 | 21.22 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 34* | 0.2 | 38.7 | 22.36 | |
Puławy | 34* | 0.7 | 40.8 | 21.55 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 12.1 | 1.1 | 40.7 | 20.96 | |
Józefów | 12.1* | 0 | 32.2 | 21 | |
Rudnik | 12.1* | 1 | 37.2 | 19.99 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 29.7 | 0.5 | 36.6 | 20.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |