opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-28 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-29 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 14.9 | 0 | 88 | 16.45 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 14.9* | 0 | 52.3 | 21.18 | |
Puławy | 14.9* | 0 | 36.2 | 24.39 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 14.8 | 0.1 | 44.7 | 22.2 | |
Józefów | 14.8* | 0 | 57.2 | 17.39 | |
Rudnik | 14.8* | 0 | 35.5 | 22.1 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 18.4 | 0 | 75.9 | 16 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |