opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-24 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-25 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 54.5 | 12.6 | 99.3 | 12.79 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 54.5* | 5.8 | 69.3 | 14.04 | |
Puławy | 54.5* | 0.2 | 52.3 | 17.13 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 32.5 | 2.9 | 50.9 | 17.58 | |
Józefów | 32.5* | 0.2 | 58.3 | 12.87 | |
Rudnik | 32.5* | 0.3 | 51.2 | 15.61 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | - | 7.4 | 67.8 | 14.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |