opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-23 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-23 13:00 prognoza 2025-05-24 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | - | 9.1 | 100 | 12.03 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | - | 38 | 84.4 | 13.73 | |
Puławy | - | 16.3 | 63.3 | 15.2 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | - | 3.9 | 88.1 | 10.32 | |
Józefów | - | 3.5 | 95.7 | 10.56 | |
Rudnik | - | 9.3 | 99.9 | 11.08 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | - | 2.6 | 88.3 | 11.6 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |